shamarank

| Profil | Evénements | Trõlligion | Classements | Maisonnée | Trõll n°

Son Profil Général :

12313
Palmarès sportif
  • [Mounty Battle Roy´Hall nº 1: Victime]
  • Maladies
  • [Survivant de la Peste Scrofuleuse]
  • [Immunisé à la Peste Scrofuleuse]
  • Race Skrim
    Date de Création 23° jour du Ver du 2° cycle après Ragnarok
    Niveau 47
    Guilde -
    Mouches 50
    Nombre de Meurtres 577
    Nombre de Décès 31
    Equipement Utilisé
    Possessions
    Description :
    [Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles]
    On demande avant de venir dans ma caverne.
    On ne frappe pas un monstre qui est dans ma caverne.
    On ne prend pas les trésors qui sont dans ma caverne.
    On ne touche pas à mes padawans.
    On ne m'analyse pas anatomiquement.



    Tableau de Chasse : (478 meurtre(s) de monstre(s) )


    Au Tableau de Chasse de : (13 mort(s) par des monstre(s) )




    Tableau de Chasse : (34 meurtre(s) de troll(s) )

    • 34. Le 22/01/2009 21:04:13 - Sam Trollfion (38421)
    • 33. Le 22/01/2009 10:35:31 - Furoncle (687)
    • 32. Le 15/01/2009 18:05:03 - KarlKral (59635)
    • 31. Le 03/03/2006 11:22:57 - Jarnhifll (36792)
    • 30. Le 22/02/2006 18:03:47 - pouf_Durakuir (69101)
    • 29. Le 31/01/2006 23:55:54 - Thuros (6739)
    • 28. Le 30/01/2006 23:04:45 - Sharnalk (24718)
    • 27. Le 23/01/2006 21:08:17 - troll de dame (16950)
    • 26. Le 05/01/2006 02:18:40 - Boulouch (22246)
    • 25. Le 01/01/2006 10:45:51 - AngeDiable (20404)
    • 24. Le 14/12/2005 14:08:09 - pauden (2510)
    • 23. Le 13/12/2005 22:21:37 - Anne Pet Troll (7821)
    • 22. Le 27/09/2005 13:07:24 - Laplatroll (32380)
    • 21. Le 21/09/2005 22:22:17 - tinez (24166)
    • 20. Le 18/09/2005 09:51:19 - TedBundMaz (22265)
    • 19. Le 28/06/2005 21:38:40 - ragnard le boîteux (31197)
    • 18. Le 24/03/2005 00:03:14 - jon (24419)
    • 17. Le 21/03/2005 09:05:28 - vvvvvvvvv (58555)
    • 16. Le 02/03/2005 23:18:36 - Perlu (47987)
    • 15. Le 23/02/2005 11:08:54 - Barzuky (28788)
    • 14. Le 13/02/2005 18:49:11 - youpala (46249)
    • 13. Le 16/11/2004 12:58:25 - grimline (17222)
    • 12. Le 15/11/2004 20:59:36 - HellenRolles (16965)
    • 11. Le 11/11/2004 10:39:55 - Grostanch (26613)
    • 10. Le 09/11/2004 21:05:42 - Shamae (18565)
    • 9. Le 08/11/2004 22:25:47 - Chef Haïgwépa (13015)
    • 8. Le 30/10/2004 13:45:04 - Tytroll (6417)
    • 7. Le 28/10/2004 19:24:48 - Trol Tinet le petit (7236)
    • 6. Le 27/10/2004 20:48:53 - Molass (22250)
    • 5. Le 26/10/2004 10:00:43 - Vince (4540)
    • 4. Le 22/10/2004 18:12:50 - Scream (6019)
    • 3. Le 22/10/2004 13:27:55 - DivTok (48058)
    • 2. Le 26/08/2004 13:01:55 - Karm (5366)
    • 1. Le 17/08/2004 17:10:25 - waldo (11198)


    Au Tableau de Chasse de : (10 mort(s) par des troll(s) )


    Généré par le