| N° | 70775 |
|
| Maladies | ||
| Race | Kastar | |
| Date de Création | 2° jour du Phoenix du 5° cycle après Ragnarok [Fête d'Alouïne] | |
| Niveau | 52 | |
| Guilde | - | |
| Mouches | 29 | |
| Nombre de Meurtres | 782 | |
| Nombre de Décès | 84 | |
| Equipement Utilisé | ||
| Possessions | Poiscaille d'Avril | |
| Description : [Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles] |
||
| Activité en cours : Entre ivresse, errance et folie, ma vie touche à sa fin |
||