Schlagevuk

| Profil | Evénements | Classements | Trõll n°

Son Profil Général :
512
Hors Jeu
  • [Àmï dé Mõûnt°y°hàll]
  • Distinctions
  • [Vétéran de la Sombre Bataille]
  • Maladies
  • [Survivant de la Peste Scrofuleuse]
  • [Survivant de la Peste Scrofuleuse]
  • [Immunisé à la Peste Scrofuleuse]
  • Race Durakuir
    Date de Création 10° jour du Fungus du 1° cycle après Ragnarok
    Adresse E-mail -
    Niveau 53
    Guilde Tachamouches
    [GrosseTache indélébile]
    Mouches 51
    Nombre de Meurtres 368
    Nombre de Décès 23
    Equipement Utilisé Jambières en fourrure du Temps
    Boulet et chaîne en Mithril
    Gros'Porte en Mithril
    Cotte de Mailles en Mithril
    Talisman d'Obsidienne 
    Casque à Pointes du Temps en Mithril
    Possessions [Bidouille] Schlagouille 
    Description :
    [Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles]
    Plus solide qu'un clou de cerceuil : un mastodonte en armure lourde.

    La première fierté de Schlag' : être une tache, une tache à monstre. Plus y'en a plus c'est bon ... oh oui c'est bon !

    Sa seconde fierté ? La bidouille de Menhir. Moi je dis qu'un Trõll n'a pas la classe tant qu'il n'a pa son menhir. Un gros, un Dur, comme Schlagevuk ! Si tu veux je t'en fais un. Un petit menhir rien que pour toi.



    Tableau de Chasse : (269 meurtre(s) de monstre(s) )

    1. Le 04/07/2009 08:34:32 - un Nécrochore [Naissant] (2496502)
    2. Le 01/07/2009 08:03:24 - un Titan [Adulte] (2438502)
    3. Le 16/06/2009 15:36:16 - un Barbare Ashashin [Nouveau] (2477270)
    4. Le 14/06/2009 21:51:59 - un Gros Sphinx [Nouveau] (2473399)
    5. Le 07/06/2009 10:20:37 - un Elémentaire d'Air [Initial] (2469113)
    6. Le 06/06/2009 15:46:34 - un Géant des Gouffres [Adulte] (2395403)
    7. Le 05/06/2009 17:21:03 - un Ashashin [Nouveau] (2467524)
    8. Le 03/06/2009 08:38:19 - une Mante Fulcreuse [Larve] (2463722)
    9. Le 31/05/2009 11:42:43 - une Marilith [Initiale] (2456183)
    10. Le 30/05/2009 21:16:32 - une Marilith [Initiale] (2456182)
    11. Le 12/05/2009 19:51:38 - un Ashashin [Nouveau] (2433742)
    12. Le 13/04/2009 16:17:22 - un Ashashin [Nouveau] (2400364)
    13. Le 11/04/2009 19:47:09 - un Ashashin [Nouveau] (2400365)
    14. Le 01/04/2009 17:36:19 - un Grylle [Nouveau] (2384919)
    15. Le 24/03/2009 19:44:24 - un Nécrochore Corrompu [Naissant] (2378731)
    16. Le 28/02/2009 20:20:35 - un Ashashin [Nouveau] (2346999)
    17. Le 26/02/2009 20:49:29 - un Guerrier Ashashin [Nouveau] (2347000)
    18. Le 26/02/2009 20:00:13 - une Sorcière [Nouvelle] (2347002)
    19. Le 26/02/2009 20:00:13 - un Pseudo-Dragon [Initial] (2341372)
    20. Le 24/02/2009 18:40:37 - un Bouj'Dla Placide [Nouveau] (2338668)
    21. Le 20/02/2009 19:00:26 - un Crasc Maexus [Nouveau] (2324197)
    22. Le 15/02/2009 11:15:19 - un Grylle Gargantuesque [Nouveau] (2319026)
    23. Le 09/02/2009 13:04:04 - un Sphinx Guérisseur [Nouveau] (2324144)
    24. Le 31/01/2009 14:58:21 - un Scout Ashashin [Nouveau] (2303737)
    25. Le 21/01/2009 21:49:45 - un Barghest Corrompu [Initial] (2295511)
    26. Le 08/01/2009 08:20:26 - une Coccicruelle [Larve] (2281420)
    27. Le 27/12/2008 22:42:34 - un Chonchon Esculape [Nouveau] (2273852)
    28. Le 17/12/2008 08:12:56 - un Frondeur Ashashin [Nouveau] (2254476)
    29. Le 15/11/2008 10:00:54 - un Crasc Maexus [Nouveau] (2205330)
    30. Le 02/11/2008 21:18:07 - un Croquemitaine [Naissant] (2192185)
    31. Le 01/11/2008 08:47:13 - un Grylle [Nouveau] (2190759)
    32. Le 31/10/2008 09:24:43 - un Bouj'Dla [Nouveau] (2185745)
    33. Le 26/10/2008 20:49:20 - un Petit Cheval à Dents de Sabre [Enfançon] (2160457)
    34. Le 23/10/2008 07:48:05 - un Bouj'Dla [Nouveau] (2173005)
    35. Le 19/10/2008 09:09:38 - un Elémentaire d'Air de Second Cercle [Initial] (2169622)
    36. Le 29/09/2008 07:36:44 - un Bouj'Dla [Nouveau] (2149207)
    37. Le 24/09/2008 14:55:09 - un Géant de Pierre [Nouveau] (2117050)
    38. Le 30/08/2008 08:04:32 - un Abishaii Bleu [Initial] (2109848)
    39. Le 29/08/2008 07:57:13 - un Elémentaire de Feu de Second Cercle [Initial] (2095947)
    40. Le 27/08/2008 11:45:39 - une Coccicruelle [Larve] (2097507)
    41. Le 19/08/2008 19:48:19 - un Gros Effrit [Nouveau] (2089531)
    42. Le 17/08/2008 08:25:34 - un Gritche Malade [Mineur] (2039808)
    43. Le 13/08/2008 07:40:25 - un Bouj'Dla Cracheur [Nouveau] (2077001)
    44. Le 05/08/2008 09:35:34 - un Bouj'Dla Placide Frénétique [Nouveau] (2077003)
    45. Le 18/07/2008 08:03:28 - un Golem d'Argile Corrompu [Nouveau] (2056482)
    46. Le 13/07/2008 10:49:58 - un Palefroi Infernal [Initial] (2031451)
    47. Le 13/07/2008 10:49:57 - un Palefroi Infernal [Initial] (2041187)
    48. Le 12/07/2008 15:37:04 - un Mouch'oo Majestueux Sauvage [Jeune] (2017927)
    49. Le 09/07/2008 22:23:14 - un Sphinx [Nouveau] (2036895)
    50. Le 06/07/2008 11:49:33 - un Mégacéphale [Jeune] (1994461)
    51. Le 05/07/2008 07:11:41 - un Gritche [Initial] (2017926)
    52. Le 03/07/2008 21:54:19 - un Mégacéphale [Jeune] (1994463)
    53. Le 30/06/2008 21:44:38 - un Mégacéphale Coriace [Nouveau] (2029141)
    54. Le 28/06/2008 08:23:02 - un Petit Nécrochore [Naissant] (2020002)
    55. Le 27/06/2008 06:39:43 - un Ashashin [Nouveau] (2027163)
    56. Le 25/06/2008 09:54:47 - un Effrit [Nouveau] (2010501)
    57. Le 23/06/2008 19:56:35 - un Sphinx Guérisseur [Nouveau] (2022740)
    58. Le 09/06/2008 10:00:36 - un Gritche [Mineur] (1920969)
    59. Le 28/05/2008 20:53:01 - un Phoenix [Nouveau] (1978470)
    60. Le 25/05/2008 09:04:56 - un Elémentaire de Feu de Troisième Cercle [Initial] (1985898)
    61. Le 25/04/2008 21:56:03 - un Mille-Pattes Géant [Larve] (1950873)
    62. Le 11/04/2008 14:08:23 - un Pseudo-Dragon [Initial] (1924938)
    63. Le 23/03/2008 12:05:54 - un Crasc Maexus Frénétique [Jeune] (1874834)
    64. Le 21/02/2008 09:51:39 - un Elémentaire d'Eau [Initial] (1867116)
    65. Le 21/02/2008 09:08:15 - une Marilith [Initiale] (1872092)
    66. Le 18/02/2008 08:08:11 - un Xorn Coriace [Initial] (1867118)
    67. Le 04/02/2008 17:44:54 - un Djinn Fustigateur [Adulte] (1763333)
    68. Le 26/12/2007 20:05:45 - une Marilith [Favorite] (1698335)
    69. Le 16/12/2007 21:39:42 - un Sphinx [Nouveau] (1789809)
    70. Le 10/12/2007 19:58:40 - un Vampire Mentat [Naissant] (1751261)
    71. Le 07/12/2007 18:50:33 - un Mouch'oo Majestueux Sauvage Frénétique [Nouveau] (1761771)
    72. Le 02/12/2007 19:52:57 - un Titan [Adulte] (1700328)
    73. Le 23/10/2007 18:59:32 - un Shai de Troisième Cercle [Initial] (1709750)
    74. Le 11/10/2007 11:53:35 - un Djinn Cracheur [Briscard] (1517903)
    75. Le 10/10/2007 09:45:50 - un Djinn Colossal [Jeune] (1650603)
    76. Le 06/10/2007 20:42:45 - un Grylle Fustigateur [Nouveau] (1670051)
    77. Le 30/08/2007 09:46:44 - un Phoenix Corrompu [Légendaire] (1236319)
    78. Le 22/08/2007 23:28:30 - un Trancheur Gargantuesque [Nouveau] (1611956)
    79. Le 16/08/2007 12:55:34 - un Fantôme [Naissant] (1602369)
    80. Le 13/08/2007 10:33:26 - un Grylle Esculape [Nouveau] (1609344)
    81. Le 10/08/2007 15:30:08 - un Trancheur [Nouveau] (1604821)
    82. Le 26/07/2007 08:55:43 - un Flagelleur Mental [Nouveau] (1584942)
    83. Le 25/07/2007 16:27:31 - un Carnosaure Corrompu [Nouveau] (1573709)
    84. Le 23/07/2007 08:02:27 - une Marilith de Premier Cercle [Initiale] (1569845)
    85. Le 13/07/2007 21:06:08 - un Cheval à Dents de Sabre [Bébé] (1568320)
    86. Le 06/07/2007 15:49:35 - un Pseudo-Dragon Malade [Initial] (1553608)
    87. Le 03/07/2007 08:24:50 - un Carnosaure Colossal [Jeune] (1523594)
    88. Le 27/06/2007 21:22:40 - un Grand Frondeur Golem de Pierre [Nouveau] (1536568)
    89. Le 26/06/2007 21:50:26 - un Trancheur Esculape [Nouveau] (1538955)
    90. Le 21/06/2007 13:47:55 - un Elémentaire d'Air de Cinquième Cercle [Initial] (1530230)
    91. Le 13/06/2007 08:18:20 - une Mante Fulcreuse [Larve] (1505219)
    92. Le 06/06/2007 18:41:01 - un Pseudo-Dragon [Initial] (1506000)
    93. Le 01/06/2007 09:13:04 - un Mille-Pattes Géant [Larve] (1501719)
    94. Le 17/05/2007 10:44:45 - un Gnu Sauvage [Bébé] (1478203)
    95. Le 14/05/2007 22:34:07 - un Effrit [Nouveau] (1480568)
    96. Le 26/04/2007 13:30:26 - une Ame-en-peine [Antique] (1262023)
    97. Le 21/04/2007 20:32:42 - un Pseudo-Dragon [Initial] (1451030)
    98. Le 12/04/2007 22:20:34 - un Familier [Nouveau] (1422737)
    99. Le 06/04/2007 08:43:49 - un Cube Gélatineux [Légendaire] (1114820)
    100. Le 01/04/2007 21:59:12 - un Pseudo-Dragon [Initial] (1422996)
    101. Le 01/04/2007 09:06:00 - un Phoenix [Jeune] (1401259)
    102. Le 31/03/2007 08:47:21 - un Familier [Jeune] (1387118)
    103. Le 12/03/2007 09:11:09 - un Gros Abishaii Bleu [Initial] (1403502)
    104. Le 04/03/2007 22:29:44 - un Loup-Garou Corrompu [Nouveau] (1381932)
    105. Le 20/02/2007 12:04:17 - un Gritche [Majeur] (1186451)
    106. Le 17/02/2007 08:37:50 - un Elémentaire du Chaos [Initial] (1379633)
    107. Le 21/01/2007 21:30:34 - un Elémentaire de Feu [Initial] (1347052)
    108. Le 04/01/2007 11:44:29 - un Sphinx [Jeune] (1282194)
    109. Le 22/12/2006 01:31:54 - un Gros Chonchon [Jeune] (1243082)
    110. Le 11/12/2006 19:17:39 - un Golem de Fer [Jeune] (1239861)
    111. Le 18/11/2006 14:34:06 - un Behemoth [Initial] (1222860)
    112. Le 16/11/2006 11:38:11 - un Palefroi Infernal de Cinquième Cercle [Mineur] (1192775)
    113. Le 26/10/2006 16:25:52 - un Titan [Nouveau] (1211195)
    114. Le 26/09/2006 11:12:06 - un Grylle [Nouveau] (1171025)
    115. Le 21/09/2006 23:04:55 - une Mante Fulcreuse [Larve] (1170521)
    116. Le 21/09/2006 22:04:05 - un Crasc Médius [Adulte] (1126187)
    117. Le 16/09/2006 20:59:26 - un Barghest de Troisième Cercle [Initial] (1167827)
    118. Le 02/09/2006 09:39:50 - un Sphinx [Jeune] (1129239)
    119. Le 24/08/2006 13:47:24 - un Crasc Médius [Nouveau] (1124278)
    120. Le 16/08/2006 23:26:01 - un Esprit-Follet [Nouveau] (1131648)
    121. Le 15/08/2006 20:49:18 - une Ombre de Roches [Nouvelle] (1115075)
    122. Le 13/08/2006 09:01:29 - une Banshee [Naissante] (1112029)
    123. Le 12/08/2006 08:58:42 - un Behir [Jeune] (1097474)
    124. Le 09/08/2006 16:48:22 - une Chimère [Nouvelle] (1126038)
    125. Le 09/08/2006 08:13:46 - un Ours-Garou [Jeune] (1097544)
    126. Le 06/08/2006 09:35:30 - une Coccicruelle [Larve] (1120665)
    127. Le 03/08/2006 15:32:02 - un Basilisk Gargantuesque [Nouveau] (1115403)
    128. Le 26/06/2006 23:23:40 - un Phoenix [Nouveau] (1079378)
    129. Le 01/06/2006 14:54:05 - un Mégacéphale [Nouveau] (1027840)
    130. Le 11/05/2006 18:10:59 - une Grosse Strige [Larve] (1024787)
    131. Le 09/03/2006 22:46:19 - un Héros Titan [Jeune] (935325)
    132. Le 04/03/2006 21:07:02 - un Champion Titan [Légendaire] (745355)
    133. Le 24/02/2006 23:23:06 - un Behemoth [Majeur] (825682)
    134. Le 22/02/2006 19:54:13 - un Behemoth Fanatique [Majeur] (822673)
    135. Le 15/02/2006 12:16:42 - un Mimique Malade [Doyen] (783678)
    136. Le 07/02/2006 08:30:29 - un Elémentaire de Feu [Initial] (920762)
    137. Le 28/01/2006 15:11:37 - un Esprit-Follet [Adulte] (869254)
    138. Le 27/01/2006 21:23:46 - un Crasc Médius [Nouveau] (916316)
    139. Le 19/01/2006 15:48:44 - un Pseudo-Dragon [Ultime] (566961)
    140. Le 03/01/2006 08:48:15 - un Ours-Garou [Nouveau] (877584)
    141. Le 02/01/2006 10:16:29 - un Géant de Pierre [Nouveau] (887914)
    142. Le 01/12/2005 21:56:06 - une Mante Fulcreuse Ouvrière [Développée] (722549)
    143. Le 30/11/2005 21:02:17 - un Phoenix [Jeune] (821688)
    144. Le 18/11/2005 07:28:37 - un Barghest [Mineur] (783720)
    145. Le 24/10/2005 09:33:06 - un Prince Abishaii Vert [Initial] (819817)
    146. Le 11/10/2005 23:29:00 - un Fantôme [Naissant] (795298)
    147. Le 14/08/2005 02:48:07 - un Behemoth [Initial] (728350)
    148. Le 11/08/2005 19:00:28 - un Palefroi Infernal [Initial] (735197)
    149. Le 06/08/2005 00:37:24 - un Elémentaire d'Air [Initial] (728449)
    150. Le 30/07/2005 21:10:08 - un Petit Barghest [Initial] (729385)
    151. Le 28/07/2005 08:22:58 - un Champion Golem de Pierre [Nouveau] (727338)
    152. Le 22/07/2005 07:44:31 - un Effrit [Nouveau] (714714)
    153. Le 07/07/2005 08:53:33 - un Feu Follet [Nouveau] (706907)
    154. Le 04/07/2005 17:30:57 - un Abishaii Rouge [Initial] (698201)
    155. Le 04/07/2005 00:33:11 - un Abishaii Bleu [Initial] (698405)
    156. Le 03/07/2005 10:50:20 - un Feu Follet [Nouveau] (696510)
    157. Le 03/07/2005 10:33:19 - un Feu Follet [Nouveau] (694662)
    158. Le 25/06/2005 09:45:51 - un Shai [Initial] (692163)
    159. Le 12/06/2005 20:49:34 - un Boggart [Vétéran] (604463)
    160. Le 10/06/2005 23:53:35 - un Anaconda des Catacombes Colossal [Adulte] (622255)
    161. Le 07/06/2005 23:21:24 - un Shai [Initial] (669554)
    162. Le 04/06/2005 12:35:27 - une Succube de Second Cercle [Initiale] (661015)
    163. Le 02/06/2005 09:08:58 - un Golem de Chair [Nouveau] (661860)
    164. Le 30/05/2005 17:28:38 - une Succube [Initiale] (661055)
    165. Le 26/05/2005 15:40:03 - un Ver Carnivore Géant [Jeune] (636812)
    166. Le 24/05/2005 11:12:08 - un Golem de Chair [Nouveau] (652228)
    167. Le 16/05/2005 20:47:35 - un Rocketeux [Nouveau] (644808)
    168. Le 15/05/2005 10:49:15 - un Rocketeux [Nouveau] (644807)
    169. Le 05/05/2005 20:31:08 - un Phoenix [Nouveau] (638093)
    170. Le 14/03/2005 16:33:30 - un Palefroi Infernal Fanatique [Ultime] (209927)
    171. Le 27/02/2005 11:33:23 - un Effrit Gargantuesque [Briscard] (454601)
    172. Le 19/02/2005 19:31:56 - une Vouivre [Mythique] (207603)
    173. Le 11/02/2005 18:50:24 - un Géant des Gouffres [Mythique] (192248)
    174. Le 24/01/2005 22:07:12 - un Elémentaire d'Eau [Mineur] (476459)
    175. Le 17/01/2005 16:37:07 - un Elémentaire d'Air Fanatique [Ultime] (209237)
    176. Le 03/01/2005 21:46:34 - un Golem de Pierre [Nouveau] (511299)
    177. Le 01/01/2005 20:57:07 - un Ettin [Vétéran] (415869)
    178. Le 13/12/2004 14:42:37 - un Gnu Sauvage [Enfançon] (472966)
    179. Le 11/12/2004 09:11:12 - un Squelette Coriace [Naissant] (486174)
    180. Le 10/12/2004 19:04:47 - un Squelette Archaïque [Naissant] (484958)
    181. Le 10/12/2004 08:08:36 - un Kobold [Nouveau] (485463)
    182. Le 09/12/2004 14:32:36 - un Guerrier Rat-Garou [Nouveau] (485360)
    183. Le 08/12/2004 15:22:24 - un Rat Géant [Bébé] (479904)
    184. Le 06/12/2004 21:59:05 - un Petit Gnu Sauvage [Bébé] (477980)
    185. Le 06/12/2004 09:21:57 - une Strige [Larve] (482364)
    186. Le 05/12/2004 22:22:44 - une Chauve-Souris Géante [Bébé] (485509)
    187. Le 02/12/2004 17:23:20 - un Goblin [Nouveau] (479230)
    188. Le 30/11/2004 21:25:58 - un Goblin [Nouveau] (475820)
    189. Le 28/11/2004 22:15:21 - un Rat Géant [Bébé] (474893)
    190. Le 28/11/2004 10:13:28 - un Rat Géant [Bébé] (474895)
    191. Le 17/11/2004 08:57:31 - un Abishaii Bleu Coriace [Initial] (468703)
    192. Le 10/11/2004 09:56:13 - un Xorn [Favori] (392060)
    193. Le 05/11/2004 10:30:31 - un Diablotin [Supérieur] (332686)
    194. Le 03/11/2004 16:43:36 - un Diablotin [Novice] (427155)
    195. Le 02/11/2004 09:58:25 - un Géant des Gouffres [Adulte] (401085)
    196. Le 31/10/2004 23:12:03 - un Diablotin [Mineur] (411144)
    197. Le 31/10/2004 09:45:43 - une Ombre de Roches [Vétéran] (375193)
    198. Le 30/10/2004 23:07:45 - un Diablotin [Mineur] (402682)
    199. Le 29/10/2004 10:07:50 - un Diablotin [Supérieur] (277891)
    200. Le 27/10/2004 17:54:56 - un Diablotin Malade [Novice] (419764)
    201. Le 25/10/2004 15:41:02 - un Abishaii Bleu de Cinquième Cercle [Initial] (446357)
    202. Le 22/10/2004 09:52:42 - un Rat-Garou [Adulte] (395914)
    203. Le 21/10/2004 12:11:41 - une Ombre de Roches [Vétéran] (395912)
    204. Le 19/10/2004 15:27:11 - un Abishaii Rouge [Initial] (440961)
    205. Le 19/10/2004 15:20:28 - un Ectoplasme [Naissant] (441161)
    206. Le 18/10/2004 11:13:23 - un Petit Thri-kreen [Larve] (434762)
    207. Le 03/10/2004 12:21:11 - un Elémentaire d'Air [Novice] (409205)
    208. Le 02/10/2004 12:57:42 - un Basilisk Cracheur [Vétéran] (352683)
    209. Le 30/09/2004 00:55:17 - un Elémentaire de Feu [Initial] (423043)
    210. Le 12/09/2004 02:04:08 - un Elémentaire d'Air [Novice] (383635)
    211. Le 30/08/2004 10:02:32 - un Basilisk [Nouveau] (380622)
    212. Le 29/08/2004 13:41:54 - un Ettin [Nouveau] (388170)
    213. Le 27/08/2004 02:46:46 - un Ettin Fou [Nouveau] (388169)
    214. Le 23/08/2004 08:35:47 - une Chimère [Nouvelle] (388168)
    215. Le 14/08/2004 01:41:26 - un Goblin [Nouveau] (379315)
    216. Le 13/08/2004 14:12:53 - un Rat Géant [Jeune] (315483)
    217. Le 11/08/2004 23:47:22 - un Gremlins [Jeune] (354389)
    218. Le 10/08/2004 00:11:59 - un Rat-Garou [Jeune] (351453)
    219. Le 09/08/2004 10:33:01 - une Chauve-Souris Géante [Bébé] (372877)
    220. Le 08/08/2004 12:35:25 - un Goblin [Nouveau] (368561)
    221. Le 07/08/2004 13:13:38 - une Strige [Larve] (367372)
    222. Le 03/08/2004 09:20:57 - un Kobold [Adulte] (324322)
    223. Le 01/08/2004 17:30:42 - un Gremlins Fou [Jeune] (344523)
    224. Le 31/07/2004 04:14:01 - un Frondeur Goblin [Nouveau] (362164)
    225. Le 20/07/2004 09:23:47 - un Diablotin [Novice] (334024)
    226. Le 15/07/2004 09:21:52 - un Diablotin [Majeur] (236504)
    227. Le 12/07/2004 20:15:09 - un Gremlins [Jeune] (316695)
    228. Le 10/07/2004 13:06:17 - un Thri-kreen [Larve] (345095)
    229. Le 04/07/2004 19:34:02 - un Gremlins [Vétéran] (274171)
    230. Le 03/07/2004 08:51:16 - un Gremlins [Nouveau] (324628)
    231. Le 29/06/2004 00:30:00 - une Araignée Géante Soldat [Immature] (314476)
    232. Le 26/06/2004 01:15:43 - un Goblin Berserker [Nouveau] (331337)
    233. Le 23/06/2004 15:09:59 - un Goblin [Nouveau] (321890)
    234. Le 22/06/2004 23:51:08 - une Strige Ouvrière [Larve] (325643)
    235. Le 13/06/2004 12:57:22 - un Phoenix [Nouveau] (303917)
    236. Le 29/05/2004 12:44:29 - un Phoenix Coriace (300787)
    237. Le 23/04/2004 00:35:50 - un Phoenix (270156)
    238. Le 19/04/2004 23:34:08 - un Phoenix (257044)
    239. Le 15/04/2004 10:54:03 - un Barghest Fanatique (210396)
    240. Le 07/04/2004 11:04:36 - un Djinn (202851)
    241. Le 29/03/2004 21:44:52 - un Elémentaire d'Air (246903)
    242. Le 27/03/2004 17:17:45 - un Elémentaire d'Air Fanatique (209275)
    243. Le 14/03/2004 22:28:20 - une Sorcière (192546)
    244. Le 04/03/2004 14:41:49 - un Croquemitaine Coriace (230664)
    245. Le 27/02/2004 08:14:28 - un Squelette Coriace (229345)
    246. Le 26/02/2004 22:44:14 - un Squelette (229346)
    247. Le 08/02/2004 14:25:08 - un Kobold (211947)
    248. Le 05/02/2004 16:30:08 - une Chauve-Souris Géante (219569)
    249. Le 30/01/2004 23:12:04 - un Gremlins (210656)
    250. Le 29/01/2004 12:41:50 - un Gremlins (210657)
    251. Le 27/01/2004 12:10:55 - un Gremlins (210619)
    252. Le 26/01/2004 11:16:53 - un Gremlins (205857)
    253. Le 24/01/2004 21:01:54 - un Gremlins (210447)
    254. Le 06/01/2004 12:27:47 - une Momie (170775)
    255. Le 05/01/2004 13:04:26 - une Sorcière (174594)
    256. Le 27/12/2003 13:08:29 - un Dindon Effrayé (148994)
    257. Le 22/12/2003 10:20:47 - un Dindon (151506)
    258. Le 21/12/2003 05:20:29 - un Dindon (151490)
    259. Le 20/12/2003 16:08:49 - un Dindon (151097)
    260. Le 18/12/2003 14:53:29 - un Dindon Du Manger (150689)
    261. Le 17/12/2003 11:16:53 - un Dindon (151090)
    262. Le 03/12/2003 10:33:47 - un Dindon (150697)
    263. Le 02/12/2003 17:09:41 - un Dindon (150690)
    264. Le 01/12/2003 16:43:28 - un Dindon (151106)
    265. Le 28/11/2003 13:38:35 - une Harpie (144526)
    266. Le 26/11/2003 12:04:28 - un Hurleur (94226)
    267. Le 22/11/2003 15:10:49 - une Erinyes (93857)
    268. Le 03/11/2003 10:13:39 - un Grouilleux (97110)
    269. Le 01/06/2003 11:23:39 - un Vampire (21400)


    Au Tableau de Chasse de : (14 mort(s) par des monstre(s) )

    1. Le 30/03/2009 13:59:42 - une Hydre Corrompue [Mythique] (1975764)
    2. Le 14/08/2008 05:57:03 - un Mégacéphale [Nouveau] (2084799)
    3. Le 24/07/2008 14:15:29 - une Vouivre Corrompue [Nouvelle] (2051134)
    4. Le 11/05/2008 08:57:23 - un Behemoth [Majeur] (1810124)
    5. Le 12/04/2008 10:24:15 - une Hydre [Mythique] (1735605)
    6. Le 28/10/2007 08:48:16 - un Cheval à Dents de Sabre Enragé [Jeune] (1661207)
    7. Le 07/11/2006 15:54:57 - une Marilith [Initiale] (1204564)
    8. Le 03/10/2006 07:10:39 - un Mégacéphale [Nouveau] (1186148)
    9. Le 10/05/2006 06:50:47 - un Frondeur Mégacéphale [Briscard] (894948)
    10. Le 27/11/2004 11:52:27 - un Trancheur Coriace [Jeune] (454604)
    11. Le 21/07/2004 22:20:28 - une Chimère [Nouvelle] (348970)
    12. Le 20/06/2004 08:09:18 - un Barghest [Majeur] (202449)
    13. Le 22/02/2004 15:08:33 - un Vampire (166098)
    14. Le 05/01/2003 13:42:25 - un Feu Follet (13493)




    Tableau de Chasse : (3 meurtre(s) de troll(s) )

    1. Le 10/02/2007 20:10:13 - TicTacToki (20239)
    2. Le 15/05/2006 19:07:29 - Alyvest (73069)
    3. Le 13/05/2006 10:47:03 - Glorim (59118)


    Au Tableau de Chasse de : (1 mort(s) par des troll(s) )

    1. Le 15/10/2007 21:47:44 - gnondpomme (66304)


    Généré par le