| N° | 27822 |
|
| Distinctions | ||
| Maladies | ||
| Race | Skrim | |
| Date de Création | 13° jour du Démon du 3° cycle après Ragnarok [Pleine Lune] | |
| Niveau | 54 | |
| Guilde |
Association Malfaisante des Irréductibles Sociopat [Chef] |
|
| Mouches | 31 | |
| Nombre de Meurtres | 1489 | |
| Nombre de Décès | 121 | |
| Equipement Utilisé | ||
| Possessions | ||
| Description : [Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles] |
||
| Chef de l'AMIS, chef de Tout d'ailleurs. |
||