Aïewépa

| Profil | Evénements | Trõlligion | Classements | Maisonnée | Trõll n°

Son Profil Général :
22735
Maladies
  • [Immunisé à la Peste Scrofuleuse]
  • Race Kastar
    Date de Création 26° jour de la Mouche du 3° cycle après Ragnarok
    Niveau 41
    Guilde La Guilde des CHUULS
    [Chuul for ever]
    Mouches 19 Bzzzz
    Nombre de Meurtres 282
    Nombre de Décès 33
    Equipement Utilisé
    Possessions Poiscaille d'Avril
    Poiscaille d'Avril
    Description :
    [Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles]
    Fondateur de l'universellement connue (enfin bon pas encore, mais c'est pour bientôt) Guilde des Chuuls.

    Je suis classé sur le poissotron :

    poissard : 3, moulu : 16




    Tableau de Chasse : (257 meurtre(s) de monstre(s) )


    Au Tableau de Chasse de : (19 mort(s) par des monstre(s) )




    Tableau de Chasse : (6 meurtre(s) de troll(s) )

    • 1. Le 22/04/2008 10:55:40 - Rakarth (26610) => Vengeance accomplie
    • 2. Le 14/09/2006 23:28:21 - Bonobo Picolo (67040)
    • 3. Le 18/03/2006 17:51:37 - Jee (36415)
    • 4. Le 18/03/2006 11:56:05 - vrolijke_verjaardag (45277)
    • 5. Le 14/05/2005 20:07:14 - daxxi13 (47041)
    • 6. Le 01/03/2005 08:28:10 - kanson (44175)


    Au Tableau de Chasse de : (12 mort(s) par des troll(s) )

    • 1. Le 23/02/2009 19:49:37 - Grodar (53955)
    • 2. Le 17/02/2009 12:22:15 - Edek (8782)
    • 3. Le 06/04/2008 15:32:31 - MaDImP (63605)
    • 4. Le 29/05/2007 05:59:44 - Kuroro (65366)
    • 5. Le 06/10/2006 18:26:43 - Carmina (34369)
    • 6. Le 19/09/2006 06:13:01 - cliff (23080)
    • 7. Le 11/04/2006 08:37:34 - Aïewépa (22735)
    • 8. Le 26/06/2005 19:31:05 - CAStROLL gnoki (23281)
    • 9. Le 09/05/2005 12:54:32 - oxydre (27488)
    • 10. Le 07/11/2004 02:15:32 - Boris... (22856)
    • 11. Le 05/05/2004 09:27:08 - Benny benassi (18956)
    • 12. Le 09/02/2004 22:56:41 - Moukito (22242)


    Généré par le