N° | 17829 | |
Distinctions | ||
Maladies | ||
Race | Kastar | |
Date de Création | 13° jour du Scarabée du 2° cycle après Ragnarok [Jour de la Sainte Malchance] | |
Niveau | 43 | |
Guilde |
MOUNTY TRöLL [Mémoire de Caerban'hog] |
|
Mouches | 34 | |
Nombre de Meurtres | 458 | |
Nombre de Décès | 40 | |
Equipement Utilisé | ||
Possessions | Poiscaille d'AvrilPoiscaille d'Avril | |
Description : [Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles] |
||