bugrage

| Profil | Evénements | Tableau de chasse | Trõlligion | Classements | Maisonnée | Trõll n°

Son Profil Général :
103576
Intangible
Maison bugrage
Race Darkling
Date de Création 17° jour du Fungus du 9° cycle après Ragnarok
Niveau 29
Guilde -
Mouches 28
Nombre de Meurtres 147
Nombre de Décès 7
Equipement Utilisé Casque à pointes des Mages
Collier à pointes des Duellistes en Mithril
Cotte de mailles du Sable en Mithril
Epée longue en Mithril
Souliers dorés du Temps
Possessions Poiscaille d'Avril
Description :
[Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles]
Peu avant sa naissance, une morsure de mouche lui refila la rage...

Il en est déjà mort et ne craint qu'une seule chose, finir par naître un jour.






Tableau de Chasse : (47 meurtre(s) )

  • 47. Le 20/01/2011 08:32:59 - un Abishaii Noir Corrompu (3134886) de niveau 10 => <12 B / M TB DS / 50 48 12 / 16
  • 46. Le 18/01/2011 17:57:28 - un Abishaii Bleu (3130894) de niveau 15 => >12 B / M TB DS / 50 48 11 / 31
  • 45. Le 18/01/2011 12:08:05 - un Abishaii Noir (3117959) de niveau 9 => <12 B / M TB DS / 50 48 11 / 13
  • 44. Le 17/01/2011 13:24:07 - un Abishaii Bleu (3051179) de niveau 17 => >12 B / M TB DS / 50 48 11 / 37
  • 43. Le 16/01/2011 08:57:59 - une Erinyes (3128111) de niveau 8 => <12 B / M TB DS / 50 48 11 / 10
  • 42. Le 15/01/2011 23:40:11 - une Erinyes de Quatrième Cercle (3100254) de niveau 12 => =12 B / M TB DS, 50 48 11 / 22
  • 41. Le 12/01/2011 10:15:43 - un Abishaii Noir (3103895) de niveau 9 => <12 B / M TB DS, 50 48 11 / 13
  • 40. Le 10/01/2011 01:10:27 - une Erinyes (3070131) de niveau 9 => <12 A / M TB DS, 50 48 11 / 13
  • 39. Le 09/01/2011 11:26:44 - une Erinyes (3109266) de niveau 8 => <12 A / M TB DS, 50 48 11 / 10
  • 38. Le 08/01/2011 12:05:57 - une Erinyes Coriace (3106185) de niveau 9 => <11 B / M TB DS, 50 48 10 / 15
  • 37. Le 04/01/2011 17:58:46 - une Erinyes de Troisième Cercle (3098259) de niveau 8 => +2 <11 A / M TB DS, 50 48 10 / 18
  • 36. Le 03/01/2011 19:47:07 - un Abishaii Noir (3103442) de niveau 9 => <11 S / M TB DS, 50 48 10 / 15
  • 35. Le 03/01/2011 13:10:12 - une Erinyes (3072037) de niveau 9 => <11 S / M TB DS, 50 48 10 / 15
  • 34. Le 03/01/2011 00:17:20 - une Erinyes (3070794) de niveau 9 => <11 B / M TB DS, 50 48 10 / 15
  • 33. Le 31/12/2010 19:45:18 - un Abishaii Noir (3072385) de niveau 10 => <11 P / M TB DS, 50 48 10 / 18
  • 32. Le 31/12/2010 10:23:03 - un Gros Abishaii Noir (3071112) de niveau 10 => <11 B / M TB DS, 50 48 10 / 18
  • 31. Le 30/12/2010 20:15:02 - un Molosse Satanique (3097880) de niveau 7 => <11 B / M TB DS, 50 48 10 / 9
  • 30. Le 29/12/2010 20:08:13 - un Abishaii Noir (3071478) de niveau 10 => =10 B / M TB DS, 50 48 10 / 20
  • 29. Le 28/12/2010 18:38:58 - une Succube des Abysses (3064245) de niveau 14 => > 10 A / M TB DS, 50 48 10 / 32
  • 28. Le 28/12/2010 02:03:23 - une Succube (3063422) de niveau 11
  • 27. Le 27/12/2010 13:02:00 - une Erinyes (3093390) de niveau 8
  • 26. Le 25/12/2010 20:18:58 - un Abishaii Noir (3060713) de niveau 10
  • 25. Le 18/12/2010 12:48:35 - une Erinyes (3082093) de niveau 8 => <10 / M TB DS, 50 48 9 / 14
  • 24. Le 17/12/2010 00:12:38 - un Abishaii Noir Ethéré (3060299) de niveau 9 => +3 > 10 / M TB DS b / 26
  • 23. Le 14/12/2010 18:28:42 - une Erinyes (3075507) de niveau 8 => <10 A/ 3T, 50 47 9 / 14
  • 22. Le 12/12/2010 00:41:40 - une Succube (3073342) de niveau 10 => >9 / M TB DS B, 50 47 9 8 / 22
  • 21. Le 07/12/2010 12:09:09 - un Incube (3071636) de niveau 10 => >9 / M TB DS B, 49 47 8 8 / 22
  • 20. Le 06/12/2010 00:28:15 - un Archiatre Abishaii Noir (3071094) de niveau 11 => >9 / M TB DS B, 49 47 8 7 / 25
  • 19. Le 05/12/2010 12:07:23 - un Archiatre Incube (3066948) de niveau 12 => >9 B / 5T, 49 47 8 7 / 31
  • 18. Le 03/12/2010 15:14:55 - un Molosse Satanique (3065245) de niveau 7 => <8 / M TB DS B, 49 47 8 7 / 15
  • 17. Le 02/12/2010 09:16:12 - un Xorn (3042941) de niveau 12 => >8 / M TB DS B, 49 47 8 7 / 30
  • 16. Le 01/12/2010 11:14:44 - un Géant de Pierre (3038824) de niveau 15 => >8 / rune, 49 47 8 7 / 39
  • 15. Le 30/11/2010 21:40:22 - un Xorn (3063745) de niveau 11 => >8 / M TB DS B, 49 47 8 7 / 27
  • 14. Le 28/11/2010 12:33:21 - un Abishaii Noir de Troisième Cercle (3061676) de niveau 11 => >8 / M TB DS B, 49 47 7 7 / 27
  • 13. Le 26/11/2010 19:34:16 - une Banshee (3054510) de niveau 15 => >7 / brûlé par Meg, hypno par TB, 49 47 7 6 / 41
  • 12. Le 25/11/2010 09:55:46 - un Molosse Satanique (3057456) de niveau 7 => =7 / M TB DS B, 49 47 7 6 / 17
  • 11. Le 21/11/2010 15:01:27 - un Incube (3050448) de niveau 10 => >7 / M TB DS B, 49 47 7 6 / 26
  • 10. Le 18/11/2010 18:57:14 - un Xorn Corrompu (3049688) de niveau 12 => >7 / M DS B TB, 49 47 7 6 / 32
  • 9. Le 17/11/2010 23:56:08 - un Croquemitaine (3050550) de niveau 6 => =6 / entamé par DS, B, TB 49 47 6 5 / 16
  • 8. Le 15/11/2010 21:08:48 - un Abishaii Noir (3044561) de niveau 9 => >6 / entamé par TB&B 49 47 6 5 / 25
  • 7. Le 08/11/2010 20:20:28 - un Kobold (3026751) de niveau 1 => <6 / hypno par TB puis OS 49 47 4 / 1
  • 6. Le 07/11/2010 19:45:14 - une Strige Homochrome (3028357) de niveau 1 => +2 <5 / GdS par TB 49 47 4 / 9
  • 5. Le 06/11/2010 12:04:08 - un Rat-Garou (3003565) de niveau 4 => <5 / hypno par TB 49 47 4 / 12
  • 4. Le 31/10/2010 18:04:13 - un Gnoll (3002440) de niveau 4 => <5 / entamé par MB&B 49 5 3 / 12
  • 3. Le 08/10/2010 22:10:53 - un Gnoll (3008443) de niveau 3 => =3 / entamé et hypno par Don Salluste 5 / 13
  • 2. Le 04/10/2010 01:31:25 - un Pseudo-Dragon (2947068) de niveau 4 => >2 / entamé par Don Salluste 4 / 18
  • 1. Le 26/09/2010 12:47:59 - un Rat Géant Fouisseur (2999562) de niveau 1 => <2 / hypnotisé par Don Salluste 4 / 9


Généré par le