| N° | 99138 |
|
| Distinctions | ||
| Race | Kastar | |
| Date de Création | 12° jour du Démon du 8° cycle après Ragnarok | |
| Niveau | 60 | |
| Guilde | - | |
| Mouches | 94 | |
| Nombre de Meurtres | 1603 | |
| Nombre de Décès | 38 | |
| Equipement Utilisé | ||
| Possessions | ||
| Description : [Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles] |
||
| Nordikan (+Y) Oxykan (-X) Orhykan (+X) Midikan (-Y) EN DEAL AVEC BLIMETTE ET BELKRAM |
||