| N° | 98819 |
|
| Palmarès sportif | ||
| Race | Skrim | |
| Date de Création | 16° jour du Goblin du 8° cycle après Ragnarok | |
| Niveau | 54 | |
| Guilde | - | |
| Mouches | 71 | |
| Nombre de Meurtres | 958 | |
| Nombre de Décès | 70 | |
| Equipement Utilisé | ||
| Possessions | ||
| Description : [Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles] |
||
Nohrdikan (vers les Y positifs), Mydikan (vers les Y négatifs), Orhykan (vers les X positifs) et Oxhykan (vers les X négatifs |
||