N° | 94389 | |
Maladies | ||
Race | Durakuir | |
Date de Création | 11° jour de la Limace du 7° cycle après Ragnarok | |
Niveau | 14 | |
Guilde | - | |
Mouches | 13 | |
Nombre de Meurtres | 27 | |
Nombre de Décès | 12 | |
Equipement Utilisé | ||
Possessions | Poiscaille d'AvrilPoiscaille d'Avril | |
Description : [Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles] |
||
Tableau de Chasse : (16 meurtre(s) )
Au Tableau de Chasse de : (6 mort(s) )
Généré par le Généré par le |