Mutarotase

| Profil | Evénements | Trõlligion | Classements | Maisonnée | Trõll n°

Son Profil Général :
63177
Intangible
Distinctions
  • [Favori d'Apocalypse]
  • Maladies
  • [Immuniseur de la Peste Scrofuleuse]
  • Race Kastar
    Date de Création 20° jour de l'Hydre du 4° cycle après Ragnarok
    Niveau 46
    Guilde MadFamily
    [Petite-Soeur Boulette-Mascotte]
    Mouches 25 Bzzzz
    Nombre de Meurtres 809
    Nombre de Décès 40
    Equipement Utilisé Casque à cornes de l'Aigle en Mithril
    Collier à Pointes de Résistance
    Armure de plates de l'Aigle en Mithril
    de Mutarotase
    Boulet et chaîne du Pic en Mithril
    Anneau de protection
    Jambières en maille de la Salamandre
    Possessions
    Description :
    [Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles]
    Je suis une trollette bien faite, toute en rondeurs plaisantes à l'oeil du troll mâle et dans ses plus belles années, alors je compte bien en profiter! Méfiez-vous de mon air enjôleur, il cache un appétit hors du commun, et je ne suis pas difficile sur la bouffe!! Monstres comme trolls ennuyants vont y passer! De plus, si vous avez un appétit démesuré vous aussi, pensez-y à deux fois avant de me croquer, je suis plutôt corriace sous la dent et plus d'un y ont laissé quelques dents ébréchées et leur fierté mal en point! À vos risques et périls, car j'aime les amuses-gueules combatifs!

    J'aime bien donner un coup de main aux jeunes tollinets qui se sont dans une facheuse position, tant qu'il n'y a pas d'entourloupette!

    Si vous chercher un compo en particulier, allez voir sur compoland (http://darkwood.free.fr/wish/profil.php?id_troll=3950), de Jphu Dhubeck (3950), près de 400 compo en vente!

    Je recherche:
    Tout mon équipement actuel mais en mithril (quelle surprise!)
    Une armure du temps supérieure à celle que je possède déjà
    Une grosse porte du temps TROUVÉ!!

    Les classiques quoi!


    REF COMMERCIALES:
    -Fournisseuse officielle de compo pour Jphu Dhubeck (3950)
    -Les vachement troll pour la vente d'un doigt d'incube, Vivalzar (16354)
    -Les trolls qui parlaient aux fesses des gnous pour échange, Shaman Gros Paf (4166)
    -Bhlown tanière 89 91 -33,

    PRIÈRE DE NE PAS TOUCHER À LA BOUFFE DANS MA GROTTE, VIVANTE OU MORTE...

    Amis:
    -Ubiquinone (Compagnon) (62395)
    -Bedissime (Petit frère) (90743)
    -Petroll QC (Ami) (90718)

    Dettes:
    -Ubi me doit un paquet de GG, une chance que je ne tiens pas les comptes...

    Mes Meurtres:

    324 monstres
    10/07/2005 16:07:49 Grouilleux ( 708553 )
    17/07/2005 16:25:57 Zombie Corrompu ( 714945 )
    20/07/2005 23:21:54 Chauve-Souris Géante ( 717873 )
    27/07/2005 13:39:08 Squelette ( 724742 )
    29/07/2005 18:58:22 Grouilleux ( 728529 )
    02/08/2005 03:45:43 Chauve-Souris Géante ( 732032 )
    08/08/2005 17:58:44 Strige Coriace ( 733411 )
    10/08/2005 19:31:17 Zombie ( 733580 )
    18/08/2005 13:33:06 Gremlins ( 726879 )
    15/09/2005 13:57:58 Goblin ( 777171 )
    15/09/2005 23:26:12 Tutoki ( 778237 )
    04/10/2005 16:09:48 Squelette ( 793334 )
    13/10/2005 20:30:14 Caillouteux ( 801972 )
    20/10/2005 14:35:12 Lutin Corrompu ( 809430 )
    01/11/2005 22:31:04 Strige ( 831151 )
    05/11/2005 14:37:42 Gnu Sauvage Vorace ( 828365 )
    08/11/2005 20:48:20 Orque ( 839977 )
    09/11/2005 15:26:07 Monstre Rouilleur ( 839979 )
    12/11/2005 16:49:46 Monstre Rouilleur ( 842337 )
    13/11/2005 15:36:04 Squelette ( 836670 )
    17/11/2005 15:09:03 Orque ( 845080 )
    19/11/2005 21:01:23 Goblin ( 849917 )
    21/11/2005 00:42:47 Goblin Mutant ( 848974 )
    26/11/2005 14:24:34 Squelette ( 842541 )
    28/11/2005 19:03:21 Squelette Implacable ( 858582 )
    02/12/2005 14:55:18 Rat Géant Enragé ( 862877 )
    03/12/2005 22:01:57 Strige ( 864157 )
    22/12/2005 18:46:35 Ankheg ( 876491 )
    23/12/2005 23:11:53 Succube ( 881309 )
    11/01/2006 16:07:01 Bondin ( 902251 )
    08/02/2006 22:09:26 Minotaure ( 930256 )
    27/02/2006 03:34:32 Tigre-Garou ( 945871 )
    03/03/2006 13:52:14 Loup-Garou ( 946703 )
    05/03/2006 21:19:20 Ogre ( 947656 )
    12/03/2006 20:16:49 Loup-Garou ( 956584 )
    14/03/2006 01:35:19 Petit Molosse Satanique ( 948451 )
    21/03/2006 15:05:16 Abishaii Vert ( 962796 )
    30/03/2006 15:39:24 Kobold Berserker ( 975389 )
    01/04/2006 18:13:09 Goblin ( 980912 )
    04/04/2006 03:59:28 Grouilleux Gargantuesque ( 982285 )
    05/04/2006 13:56:38 Grouilleux ( 982283 )
    18/04/2006 18:05:58 Incube ( 987240 )
    27/04/2006 13:51:31 Mouch'oo Sauvage ( 1002445 )
    01/05/2006 17:58:00 Erinyes de Second Cercle ( 1009509 )
    03/05/2006 13:58:32 Limace Géante ( 1013910 )
    05/05/2006 18:50:46 Scorpion Géant ( 1015170 )
    15/05/2006 00:21:14 Bondin ( 1025230 )
    16/05/2006 05:03:43 Ettin ( 1006901 )
    22/05/2006 18:30:38 Scorpion Géant ( 1030275 )
    03/06/2006 20:50:20 Gorgone ( 1046865 )
    16/06/2006 17:02:04 Ankheg ( 1062019 )
    17/06/2006 15:26:20 Hurleur ( 1066552 )
    18/06/2006 00:20:09 Nuée de Vermine ( 1064494 )
    19/06/2006 03:11:06 Nuée de Vermine ( 1064497 )
    22/06/2006 20:11:49 Nuée de Vermine Ouvrière ( 1064496 )
    10/08/2006 00:04:20 Nâ-Hàniym-Hééé ( 1126525 )
    17/08/2006 15:22:58 Limace Géante ( 1127498 )
    23/08/2006 10:11:58 Monstre Rouilleur ( 1141845 )
    13/11/2006 11:30:39 Erinyes ( 1232655 )
    16/11/2006 19:34:24 Nuage d'Insectes ( 1237792 )
    24/11/2006 01:48:26 Limace Géante ( 1257327 )
    03/12/2006 20:08:04 Plante Carnivore ( 1269294 )
    10/12/2006 21:05:57 Strige ( 1285107 )
    11/12/2006 10:12:53 Strige Ouvrière ( 1285110 )
    23/12/2006 15:24:24 Zombie ( 1294253 )
    28/12/2006 19:52:46 Kobold ( 1317448 )
    02/01/2007 23:13:56 Homme-Lézard Coriace ( 1324662 )
    04/01/2007 13:55:15 Minotaure Malade ( 1325503 )
    07/01/2007 23:58:37 Ogre ( 1326323 )
    13/01/2007 19:55:53 Petite Succube ( 1336294 )
    05/02/2007 18:57:16 Goule ( 1364659 )
    10/02/2007 11:42:23 Crasc ( 1363331 )
    20/02/2007 02:42:03 Shai Malade ( 1378578 )
    23/02/2007 17:12:46 Elémentaire du Chaos ( 1385678 )
    10/03/2007 14:20:37 Héros Kobold ( 1402278 )
    13/03/2007 14:24:47 Orque ( 1407602 )
    22/03/2007 15:32:42 Grand Frondeur Gremlins ( 1420086 )
    26/03/2007 14:57:10 Molosse Satanique ( 1424985 )
    29/03/2007 22:32:50 Petit Goblin ( 1413391 )
    01/04/2007 11:55:03 Strige Corrompue ( 1415805 )
    03/04/2007 17:43:34 Nâ-Hàniym-Hééé ( 1325338 )
    05/04/2007 14:51:15 Squelette Implacable ( 1436532 )
    07/04/2007 20:32:36 Shaman Ogre ( 1440009 )
    09/04/2007 14:45:41 Rat Géant ( 1432603 )
    18/04/2007 14:34:28 Rocketeux ( 1449249 )
    27/04/2007 16:31:15 Maître Squelette ( 1461060 )
    03/05/2007 22:55:30 Gremlins ( 1474370 )
    04/06/2007 13:34:14 Gargouille ( 1507621 )
    08/06/2007 21:30:44 Bondin ( 1521575 )
    10/06/2007 11:28:33 Nécrophage ( 1505675 )
    14/06/2007 14:22:08 Mouch'oo Sauvage ( 1525332 )
    17/06/2007 16:10:58 Loup-Garou Mutant ( 1523146 )
    21/06/2007 08:54:40 Naga ( 1527348 )
    23/06/2007 05:07:42 Erinyes Coriace ( 1481181 )
    24/06/2007 12:25:26 Bondin ( 1532109 )
    26/06/2007 18:24:29 Bondin ( 1532110 )
    04/07/2007 16:12:42 Yuan-ti ( 1558036 )
    11/07/2007 21:34:16 Kobold ( 1548536 )
    13/07/2007 21:11:16 Kobold ( 1563691 )
    17/07/2007 22:47:26 Momie Médicastre ( 1576494 )
    18/07/2007 16:24:44 Orque ( 1562979 )
    20/07/2007 15:25:05 Strige ( 1562758 )
    21/07/2007 09:29:09 Araignée Géante ( 1579066 )
    23/07/2007 21:56:14 Kobold Berserker ( 1583004 )
    24/07/2007 11:40:23 Goblin ( 1565370 )
    08/08/2007 05:36:41 Voleur Lutin ( 1572957 )
    09/08/2007 15:43:45 Thri-kreen ( 1590539 )
    16/08/2007 03:03:31 Yuan-ti ( 1556722 )
    17/08/2007 05:27:28 Golem d'Argile ( 1595062 )
    17/08/2007 22:36:51 Yuan-ti ( 1594206 )
    18/08/2007 16:04:53 Limace ( 1545896 )
    24/08/2007 22:33:56 Glouton ( 1611741 )
    31/08/2007 16:56:20 Yuan-ti ( 1590477 )
    04/09/2007 01:38:10 Petit Glouton ( 1613398 )
    04/09/2007 19:48:55 Incube ( 1627707 )
    07/09/2007 00:53:47 Crasc Malade ( 1632182 )
    08/09/2007 06:50:03 Crasc ( 1632185 )
    08/09/2007 20:30:38 Bulette ( 1633202 )
    10/09/2007 15:51:02 Nuée de Vermine ( 1641530 )
    14/09/2007 16:23:19 Ectoplasme ( 1635703 )
    15/09/2007 06:24:01 Naga ( 1642532 )
    22/09/2007 16:53:08 Bulette ( 1661798 )
    23/09/2007 08:31:09 Mouch'oo Sauvage ( 1660550 )
    24/09/2007 18:12:42 Carnosaure ( 1660551 )
    01/10/2007 03:05:44 Chimère ( 1672664 )
    03/10/2007 18:05:27 Basilisk ( 1652370 )
    05/10/2007 00:34:23 Ours-Garou ( 1682263 )
    07/10/2007 14:36:07 Spectre ( 1681028 )
    16/10/2007 16:30:16 Behir ( 1692582 )
    22/10/2007 04:33:03 Yuan-ti ( 1687643 )
    23/10/2007 02:35:09 Yuan-ti ( 1687644 )
    24/10/2007 16:59:23 Banshee ( 1691424 )
    25/10/2007 01:09:11 Erinyes des Abysses ( 1689071 )
    27/10/2007 21:16:01 Bouj'Dla ( 1708132 )
    29/10/2007 15:33:59 Succube des Abysses ( 1690375 )
    31/10/2007 14:47:26 Ettin ( 1680757 )
    02/11/2007 00:12:47 Ettin ( 1680756 )
    02/11/2007 15:39:49 Ettin ( 1690177 )
    06/11/2007 14:32:47 Golem de Chair Fou ( 1722242 )
    09/11/2007 13:57:05 Behir Gargantuesque ( 1722243 )
    10/11/2007 03:48:45 Fungus ( 1732387 )
    13/11/2007 05:09:50 Naga ( 1732384 )
    17/11/2007 07:40:55 Bouj'Dla ( 1733873 )
    20/11/2007 00:50:54 Petit Slaad ( 1732388 )
    20/11/2007 13:16:10 Petit Behir ( 1733874 )
    23/11/2007 23:28:44 Crasc ( 1729985 )
    25/11/2007 19:25:24 Gros Bouj'Dla ( 1733876 )
    27/11/2007 02:23:53 Bouj'Dla Cracheur ( 1733875 )
    05/12/2007 01:36:31 Mouch'oo Sauvage ( 1754993 )
    08/12/2007 12:13:01 Grouilleux Fustigateur ( 1776911 )
    10/12/2007 02:34:10 Manticore ( 1760609 )
    11/12/2007 01:15:49 Harpie ( 1757912 )
    12/12/2007 03:53:42 Harpie ( 1767396 )
    12/12/2007 12:59:56 Voleur Homme-Lézard ( 1784424 )
    14/12/2007 00:20:55 Mimique ( 1755748 )
    11/02/2008 20:43:05 Petite Strige ( 1861536 )
    12/02/2008 14:13:09 Squelette Corrompu ( 1861347 )
    13/02/2008 14:53:29 Squelette ( 1866098 )
    20/02/2008 14:05:01 Tutoki ( 1829132 )
    20/02/2008 23:31:09 Fungus Violet ( 1860025 )
    21/02/2008 04:58:58 Zombie ( 1829133 )
    23/02/2008 17:11:46 Gnoll ( 1801850 )
    24/02/2008 04:43:08 Rat ( 1835928 )
    25/02/2008 03:09:00 Cockatrice Corrompue ( 1866641 )
    26/02/2008 13:35:56 Anaconda des Catacombes ( 1857272 )
    26/02/2008 23:14:08 Manticore ( 1851870 )
    27/02/2008 13:48:11 Tutoki ( 1872249 )
    02/03/2008 18:58:05 Lutin ( 1825116 )
    04/03/2008 13:44:26 Homme-Lézard ( 1880660 )
    04/03/2008 13:46:51 Homme-Lézard ( 1882922 )
    08/03/2008 16:14:20 Amibe Géante ( 1895890 )
    20/03/2008 16:14:00 Géant de Pierre Coriace ( 1897069 )
    22/03/2008 19:15:39 Hurleur ( 1906983 )
    24/03/2008 15:29:40 Bondin ( 1906739 )
    25/03/2008 05:00:41 Ours-Garou ( 1892626 )
    01/04/2008 06:38:20 Bouj'Dla Esculape ( 1887996 )
    03/04/2008 23:16:29 Prince Diablotin ( 1896428 )
    09/04/2008 14:23:54 Diablotin ( 1869823 )
    12/04/2008 22:20:34 Golem de Pierre ( 1897693 )
    14/04/2008 16:03:30 Pseudo-Dragon ( 1916176 )
    16/04/2008 06:03:44 Elémentaire de Feu ( 1926304 )
    20/04/2008 00:43:29 Elémentaire de Feu de Second Cercle ( 1937862 )
    30/04/2008 16:21:12 Elémentaire du Chaos ( 1931189 )
    02/05/2008 18:58:40 Géant de Pierre ( 1931188 )
    04/05/2008 02:05:24 Glouton Corrompu ( 1953415 )
    06/05/2008 15:24:16 Géant de Pierre ( 1961130 )
    07/05/2008 06:07:51 Abishaii Bleu ( 1963402 )
    09/05/2008 10:24:37 Abishaii Bleu ( 1966062 )
    11/05/2008 06:35:28 Géant de Pierre ( 1953772 )
    18/05/2008 05:20:28 Crasc Fustigateur ( 1963735 )
    21/05/2008 07:50:38 Chimère Esculape ( 1932641 )
    22/05/2008 06:29:25 Elémentaire du Chaos ( 1983426 )
    24/05/2008 20:14:54 Bulette ( 1957566 )
    27/05/2008 05:39:29 Rat Géant ( 1991288 )
    27/05/2008 16:38:29 Chauve-Souris Gigantesque ( 1991289 )
    28/05/2008 06:55:07 Chauve-Souris Gigantesque ( 1991290 )
    29/05/2008 16:17:36 Elémentaire du Chaos ( 1987707 )
    31/05/2008 17:44:17 Glouton Attentionné ( 1991291 )
    02/06/2008 06:01:14 Glouton ( 1991292 )
    03/06/2008 06:32:51 Chauve-Souris Géante ( 1999850 )
    03/06/2008 17:56:47 Glouton Vorace ( 1999861 )
    04/06/2008 07:51:36 Chauve-Souris Géante Enragée ( 1999860 )
    04/06/2008 19:03:59 Chauve-Souris Géante Corrompue ( 1999851 )
    05/06/2008 06:24:54 Chauve-Souris Géante Coriace ( 1999858 )
    06/06/2008 09:11:45 Prince Pseudo-Dragon ( 1997100 )
    06/06/2008 17:28:30 Chauve-Souris Géante Corrompue ( 1999859 )
    07/06/2008 16:19:11 Chauve-Souris Géante ( 1999857 )
    07/06/2008 23:07:04 Cheval à Dents de Sabre ( 1994343 )
    14/06/2008 05:46:37 Coccicruelle Morticole ( 1994673 )
    17/06/2008 18:00:15 Shai ( 2018205 )
    19/06/2008 06:10:19 Hellrot ( 2019050 )
    27/06/2008 20:27:37 Elémentaire de Terre ( 1997329 )
    29/06/2008 00:39:55 Diablotin des Abysses ( 1851653 )
    02/09/2008 05:42:59 Tigre-Garou Fou ( 2097674 )
    02/09/2008 05:44:29 Abishaii Noir ( 2107502 )
    02/09/2008 18:53:18 Abishaii Noir ( 2107503 )
    06/09/2008 23:12:17 Mille-Pattes Géant ( 2109795 )
    09/09/2008 22:10:34 Ankheg Lobotomisateur ( 2122377 )
    22/09/2008 12:26:31 Homme-Lézard Agressif ( 2114282 )
    23/09/2008 12:32:15 Naga ( 2141166 )
    01/10/2008 06:43:42 Ettin Guérisseur ( 2144962 )
    02/10/2008 06:11:13 Ettin ( 2144963 )
    06/10/2008 14:48:42 Crasc ( 2151802 )
    07/10/2008 05:30:07 Yuan-ti ( 2146516 )
    09/10/2008 07:24:12 Ours-Garou Malade ( 2151003 )
    10/10/2008 04:51:12 Mille-Pattes Géant ( 2164107 )
    11/10/2008 04:49:55 Thri-kreen Coriace ( 2162675 )
    11/10/2008 16:33:05 Yuan-ti ( 2150774 )
    12/10/2008 16:20:47 Ours-Garou ( 2163001 )
    13/10/2008 18:22:59 Limace Géante Soldat ( 2144095 )
    16/10/2008 17:15:09 Grand Frondeur Ettin ( 2169448 )
    17/10/2008 09:42:45 Guerrier Ettin ( 2168138 )
    18/10/2008 23:33:07 Ettin ( 2168137 )
    21/10/2008 19:22:07 Elémentaire de Feu ( 2178223 )
    27/10/2008 17:01:07 Petit Elémentaire d'Eau ( 2183386 )
    01/11/2008 15:16:37 Abishaii Rouge ( 2191361 )
    22/11/2008 01:09:33 Gargouille ( 2211207 )
    23/11/2008 17:27:52 Yéti ( 2216123 )
    25/11/2008 05:40:46 Croquemitaine Archaïque ( 2214928 )
    25/11/2008 16:01:01 Ogre ( 2214926 )
    27/11/2008 06:13:11 Monstre Rouilleur Frénétique ( 2155171 )
    27/11/2008 17:54:45 Tigre-Garou ( 2205421 )
    01/12/2008 04:59:25 Succube de Troisième Cercle ( 2227572 )
    02/12/2008 15:51:30 Amibe Géante ( 1988117 )
    04/12/2008 06:10:41 Succube ( 2190568 )
    05/12/2008 20:58:05 Mouch'oo Sauvage ( 2234876 )
    08/12/2008 16:28:38 Coccicruelle ( 2226023 )
    10/12/2008 10:16:53 Pseudo-Dragon ( 2210257 )
    12/12/2008 05:27:17 Ombre de Roches Cracheuse ( 2188066 )
    13/12/2008 05:33:11 Glouton ( 2223890 )
    13/12/2008 15:43:33 Golem de Chair ( 2238427 )
    14/12/2008 03:31:10 Sorcière ( 2243125 )
    15/12/2008 02:56:39 Basilisk ( 2236278 )
    16/12/2008 15:31:11 Crasc ( 2253535 )
    17/12/2008 05:09:39 Diablotin ( 2184456 )
    17/12/2008 15:33:42 Molosse Satanique ( 2253199 )
    22/12/2008 01:22:51 Ettin ( 2238426 )
    24/12/2008 14:13:33 Diablotin ( 2228582 )
    26/12/2008 05:53:41 Carnosaure ( 2266112 )
    16/01/2009 05:52:26 Limace Géante ( 2293588 )
    19/01/2009 22:58:06 Yéti ( 2299815 )
    20/01/2009 03:07:38 Ectoplasme Archaïque ( 2288507 )
    27/01/2009 12:28:11 Succube ( 2306410 )
    28/01/2009 13:11:25 Abishaii Vert ( 2297241 )
    29/01/2009 03:26:05 Feu Follet ( 2307408 )
    02/02/2009 00:28:26 Glouton Malade ( 2287915 )
    02/02/2009 15:09:56 Gros Glouton ( 2270757 )
    03/02/2009 21:08:50 Mouch'oo Sauvage ( 2278590 )
    05/02/2009 05:00:15 Gros Glouton ( 2270756 )
    07/02/2009 16:55:29 Elémentaire d'Eau ( 2296383 )
    10/02/2009 00:56:23 Feu Follet Esculape ( 2307407 )
    11/02/2009 18:52:36 Petit Spectre ( 2301690 )
    13/02/2009 05:25:31 Spectre ( 2311431 )
    13/02/2009 17:06:46 Maître Croquemitaine ( 2315133 )
    17/02/2009 04:43:57 Ombre de Roches ( 2332196 )
    17/02/2009 16:20:05 Petite Manticore ( 2336627 )
    19/02/2009 05:29:53 Grosse Plante Carnivore ( 2329444 )
    19/02/2009 15:59:01 Mimique Malade ( 2329443 )
    22/02/2009 06:12:18 Mille-Pattes ( 2340635 )
    24/02/2009 06:08:32 Scorpion Géant Morticole ( 2339106 )
    24/02/2009 15:52:24 Feu Follet ( 2335962 )
    25/02/2009 05:27:51 Thri-kreen Corrompu ( 2345048 )
    26/02/2009 05:49:09 Feu Follet Colossal ( 2335961 )
    27/02/2009 15:05:42 Pseudo-Dragon ( 2314085 )
    28/02/2009 15:38:59 Diablotin ( 2314082 )
    01/03/2009 05:20:05 Gorgone ( 2342248 )
    04/03/2009 19:19:53 Incube Fanatique ( 2336975 )
    08/03/2009 02:53:06 Abishaii Vert ( 2358725 )
    10/03/2009 04:54:00 Grosse Nuée de Vermine ( 2361347 )
    10/03/2009 15:44:11 Nuée de Vermine ( 2361348 )
    11/03/2009 16:23:07 Mille-Pattes Géant ( 2357196 )
    13/03/2009 05:11:39 Manticore Gargantuesque ( 2357970 )
    15/03/2009 12:56:51 Scorpion Géant Malade ( 2328377 )
    17/03/2009 14:50:49 Ours-Garou ( 2343695 )
    19/03/2009 16:08:31 Xorn ( 2371736 )
    21/03/2009 15:28:49 Ankheg ( 2376227 )
    22/03/2009 05:27:41 Limace Géante ( 2376228 )
    24/03/2009 04:56:42 Abishaii Vert ( 2378671 )
    26/03/2009 03:45:53 Golem de Chair Effrayé ( 2375327 )
    27/03/2009 04:49:41 Erinyes ( 2352767 )
    30/03/2009 01:54:53 Erinyes ( 2383523 )
    02/04/2009 05:51:27 Ver Carnivore Géant ( 2379615 )
    04/04/2009 14:03:12 Mille-Pattes Géant Strident ( 2386200 )
    07/04/2009 15:16:43 Géant des Gouffres ( 2385412 )
    09/04/2009 05:22:45 Diablotin Fanatique ( 2377017 )
    09/04/2009 15:46:11 Mimique Malade ( 2397855 )
    10/04/2009 13:04:10 Fungus Violet ( 2330480 )
    11/04/2009 14:50:29 Esprit-Follet Cogneur ( 2397891 )
    12/04/2009 00:07:46 Pititabeille Ouvrière ( 2399794 )
    13/04/2009 03:50:37 Esprit-Follet ( 2401655 )
    17/04/2009 22:04:27 Ombre de Roches Fustigatrice ( 2384781 )
    18/04/2009 21:20:15 Succube de Premier Cercle ( 2394345 )
    23/04/2009 15:43:15 Elémentaire de Feu Coriace ( 2416493 )
    24/04/2009 05:23:36 Coccicruelle Cogneuse ( 2416303 )
    27/04/2009 01:37:21 Elémentaire d'Eau de Second Cercle ( 2417637 )
    29/04/2009 05:32:27 Prince Xorn ( 2421967 )
    01/05/2009 21:07:35 Ectoplasme Psychophage ( 2427745 )
    02/05/2009 15:40:23 Petit Abishaii Vert ( 2429167 )
    05/05/2009 14:39:36 Gobelin Magique Guérisseur ( 2416912 )
    08/05/2009 05:08:38 Abishaii Rouge ( 2431478 )
    09/05/2009 22:58:17 Coccicruelle Corrompue ( 2436545 )
    16/05/2009 16:32:33 Glouton ( 2429077 )
    18/05/2009 03:14:25 Glouton ( 2429076 )
    21/05/2009 05:14:32 Succube de Cinquième Cercle ( 2429454 )



    3 Trolls
    Umaro (43196 )
    Vampefick (82488)
    Troll é Buss ( 72925 )




    Ceux qui m'ont tué:

    † Lelith † (64628)
    Baal le Fou (59058)
    Dahan (30710)
    Gahgük (63750)
    Heaven (55603)
    Karguelas (51795)
    Kastar&Polux (45622)
    lasher (36751)
    LeTrèsPuant (66833)
    Mutarotase 2X (63177)
    PitiTroll (36106)


    Monstres:
    Abishaii Rouge (968954)
    Liche Archaïque (1289731)
    Shai (887785)
    Xorn (923490)





    754302 Gowap Sauvage de Bardek en cours de dressage