Gandalf

Son Profil Général

Blason
Blason du troll n°3
3
Hors Jeu
Distinctions
Maladie
Trolligion
Race
Skrim
Date de création
23/05/2002 13:26:39
Adresse E-mail
-
Niveau
67
Guilde
Orcheströll In The Dark
[Sopranos]
Mouches
75 Bzzzz
Nombre de Meurtres
429
Nombre de Décès
19
Equipement Utilisé
Possessions

Description

[Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles]





http://trolls.game-host.org/orchestroll/login.php
interface tactique



Citation du jour : Je suis la lame mais c'est le bras de la justice qui frappe


Tiens en passant au -200 j'ai pris une photo du nenoeil



Je suis classé sur le poissotron :








By GLG N°27717


vahaheim 2 13 -40





cette adresse E-mail ne me sert que pour recevoir des messages sur mon Gsm celui ci est limité en nombre de caractere
Merci d'utiliser goussets @hotmail.com pour un message plus long

Gandalf le mangeur d'oreilles!


***********************************************************





passer un coup d'oeil ici ca vaux le coup d'oeil!

La Grande Bourfe du Péhiske




Comptable à ses heures, Gandalf dit "le Banquier" travaille pour vous!

Dette(s)
5248 GG Kazimoh'dõ (38511)

créance(s)

Syphilis : griffe du sorcier invisibilité



Recherche tout type de sortileges mais principalement,

Augmentation des Dégâts, Voir le caché, Vue Troublée,Télékinésie,Faiblesse Passagère





Tableau de Chasse : (211 meurtre(s) )

  1. 211. Le 09/02/2009 22:15:43 - un Gowap Apprivoisé [Ancien] (840557) de niveau 1
  2. 210. Le 11/01/2009 13:44:13 - un Sphinx [Nouveau] (2287429) de niveau 23
  3. 209. Le 10/01/2009 04:59:46 - un Mouch'oo Majestueux Sauvage [Nouveau] (2283306) de niveau 21
  4. 208. Le 10/01/2009 04:58:49 - un Mouch'oo Majestueux Sauvage [Nouveau] (2264484) de niveau 21
  5. 207. Le 08/01/2009 12:32:15 - Gnafron (8292)
  6. 206. Le 01/01/2009 22:48:20 - un Prince Chevalier du Chaos [Initial] (2249392) de niveau 0
  7. 205. Le 31/12/2008 18:10:38 - Marsu l'Impétueux (44744)
  8. 204. Le 25/12/2008 03:34:06 - --JbSay-- (64169)
  9. 203. Le 24/12/2008 08:18:15 - Troll Astic (306)
  10. 202. Le 18/12/2008 08:01:53 - un Tigre-Garou [Nouveau] (2257067) de niveau 9
  11. 201. Le 17/12/2008 00:00:10 - une Erinyes [Initiale] (2236413) de niveau 8
  12. 200. Le 16/12/2008 17:18:50 - une Manticore [Nouvelle] (2253101) de niveau 7
  13. 199. Le 12/12/2008 09:12:04 - une Labeilleux [Larve] (2237573) de niveau 0
  14. 198. Le 21/11/2008 21:23:44 - un Grylle Gargantuesque [Jeune] (2189026) de niveau 24
  15. 197. Le 18/11/2008 22:11:42 - un Crasc Maexus [Nouveau] (2213704) de niveau 25
  16. 196. Le 27/10/2008 23:35:37 - un Pseudo-Dragon [Initial] (2175216) de niveau 1
  17. 195. Le 17/10/2008 12:34:41 - un Petit Elémentaire de Terre [Initial] (2169438) de niveau 18
  18. 194. Le 16/10/2008 10:22:59 - un Phoenix [Légendaire] (1880397) de niveau 29
  19. 193. Le 08/10/2008 14:01:53 - une Amibe Géante Frénétique [Nouvelle] (2140523) de niveau 11
  20. 192. Le 16/09/2008 08:10:13 - un Petit Chonchon [Nouveau] (2124794) de niveau 19
  21. 191. Le 08/07/2008 22:43:47 - Half (1075)
  22. 190. Le 08/07/2008 00:21:51 - un Cheval à Dents de Sabre Malade [Bébé] (2040986) de niveau 17
  23. 189. Le 22/06/2008 10:01:01 - un Gremlins [Nouveau] (2003020) de niveau 3
  24. 188. Le 10/06/2008 20:18:59 - grabuge (6415)
  25. 187. Le 23/05/2008 23:08:54 - une Sorcière [Nouvelle] (1983715) de niveau 15
  26. 186. Le 18/05/2008 07:04:00 - un Palefroi Infernal [Majeur] (1805052) de niveau 24
  27. 185. Le 12/05/2008 19:07:09 - Nicorette (2250)
  28. 184. Le 02/05/2008 13:46:21 - un Behemoth [Novice] (1918784) de niveau 26
  29. 183. Le 18/04/2008 09:18:14 - une Marilith [Novice] (1907691) de niveau 23
  30. 182. Le 17/04/2008 07:34:31 - un Elémentaire de Terre Fanatique [Initial] (1937306) de niveau 21
  31. 181. Le 09/04/2008 11:48:22 - un Chonchon Esculape [Vétéran] (1840021) de niveau 25
  32. 180. Le 28/03/2008 23:50:03 - un Crasc Médius [Nouveau] (1910386) de niveau 17
  33. 179. Le 24/03/2008 08:56:11 - un Barghest Malade [Initial] (1882272) de niveau 23
  34. 178. Le 09/03/2008 02:18:28 - un Effrit [Vétéran] (1771259) de niveau 25
  35. 177. Le 02/03/2008 01:31:35 - un Mouch'oo Majestueux Sauvage Frénétique [Doyen] (1641894) de niveau 26
  36. 176. Le 28/02/2008 00:36:36 - une Archiatre Marilith [Novice] (1842935) de niveau 25
  37. 175. Le 16/02/2008 20:32:33 - un Barghest [Initial] (1867191) de niveau 24
  38. 174. Le 13/02/2008 21:21:02 - un Behemoth [Mineur] (1802681) de niveau 27
  39. 173. Le 04/02/2008 22:57:22 - un Trancheur Esculape [Nouveau] (1848082) de niveau 23
  40. 172. Le 29/01/2008 22:37:39 - un Effrit Frénétique [Jeune] (1830577) de niveau 23
  41. 171. Le 14/01/2008 20:43:15 - une Marilith Malade [Initiale] (1824178) de niveau 21
  42. 170. Le 12/01/2008 01:37:38 - un Behemoth [Favori] (1684304) de niveau 28
  43. 169. Le 09/01/2008 21:19:22 - un Vampire [Naissant] (1804340) de niveau 22
  44. 168. Le 09/01/2008 08:11:58 - un Foudroyeur [Larve] (1814993) de niveau 23
  45. 167. Le 11/12/2007 10:25:08 - un Crasc Maexus [Jeune] (1735315) de niveau 26
  46. 166. Le 01/11/2007 23:59:20 - une Vouivre [Vétéran] (1613638) de niveau 26
  47. 165. Le 12/10/2007 22:20:42 - un Elémentaire d'Air [Supérieur] (1466500) de niveau 23
  48. 164. Le 09/10/2007 22:49:46 - stradivarius (32350)
  49. 163. Le 05/10/2007 11:52:12 - un Behemoth [Initial] (1684346) de niveau 25
  50. 162. Le 25/09/2007 06:34:01 - un Effrit [Nouveau] (1647782) de niveau 22
  51. 161. Le 19/09/2007 11:54:42 - pitchtroll (18581)
  52. 160. Le 20/07/2007 21:38:04 - un Archiatre Diablotin [Initial] (1563350) de niveau 3
  53. 159. Le 19/07/2007 08:18:48 - un Sphinx [Nouveau] (1576420) de niveau 23
  54. 158. Le 17/07/2007 20:26:07 - un Nécrochore Corrompu [Ancestral] (1165210) de niveau 32
  55. 157. Le 16/07/2007 10:09:39 - un Golem de Fer [Vétéran] (1476219) de niveau 27
  56. 156. Le 12/07/2007 12:12:04 - un Bouj'Dla Placide [Nouveau] (1565697) de niveau 23
  57. 155. Le 25/06/2007 15:07:10 - un Titan Corrompu [Adulte] (1486779) de niveau 23
  58. 154. Le 07/06/2007 00:35:27 - un Golem de Pierre [Nouveau] (1511738) de niveau 19
  59. 153. Le 23/05/2007 03:26:20 - un Essaim Sanguinaire [Larve] (1478490) de niveau 18
  60. 152. Le 18/05/2007 14:18:04 - un Golem de Fer Mutant [Nouveau] (1475637) de niveau 26
  61. 151. Le 25/04/2007 20:47:11 - un Crasc Médius [Nouveau] (1455565) de niveau 17
  62. 150. Le 12/04/2007 08:14:46 - Malério (33248)
  63. 149. Le 05/04/2007 11:27:02 - un Elémentaire du Chaos [Novice] (1410585) de niveau 18
  64. 148. Le 03/04/2007 21:30:55 - un Elémentaire du Chaos [Favori] (1345437) de niveau 20
  65. 147. Le 30/03/2007 20:53:21 - une Banshee Coriace [Naissante] (1424656) de niveau 16
  66. 146. Le 30/03/2007 15:37:11 - un Elémentaire de Terre Corrompu [Initial] (1420504) de niveau 20
  67. 145. Le 28/03/2007 20:31:01 - un Elémentaire d'Air Coriace [Initial] (1405643) de niveau 19
  68. 144. Le 19/03/2007 03:39:45 - Blim (25745)
  69. 143. Le 18/03/2007 18:10:52 - Cyrrus Dread (17697)
  70. 142. Le 09/03/2007 10:01:46 - Blim (25745)
  71. 141. Le 18/01/2007 22:00:02 - un Titan [Adulte] (1239330) de niveau 22
  72. 140. Le 02/01/2007 02:01:21 - une Coccicruelle [Larve] (1324583) de niveau 16
  73. 139. Le 30/12/2006 01:11:13 - un Père N'hoyël Furax [Nouveau] (1320970) de niveau 0
  74. 138. Le 12/12/2006 18:38:44 - Edek (8782)
  75. 137. Le 04/12/2006 13:27:23 - un Gritche de Cinquième Cercle [Ultime] (442004) de niveau 37
  76. 136. Le 22/11/2006 16:28:17 - Baff'dur (21178)
  77. 135. Le 21/11/2006 23:35:41 - Zougba (12806)
  78. 134. Le 12/11/2006 18:00:39 - un Archiatre Elémentaire de Feu [Initial] (1234019) de niveau 19
  79. 133. Le 27/10/2006 18:48:35 - un Effrit [Nouveau] (1211354) de niveau 22
  80. 132. Le 21/10/2006 19:04:20 - une Marilith [Initiale] (1192116) de niveau 22
  81. 131. Le 17/10/2006 09:03:51 - une Mante Fulcreuse [Larve] (1190569) de niveau 22
  82. 130. Le 16/10/2006 13:58:18 - un Effrit [Jeune] (1160341) de niveau 23
  83. 129. Le 31/08/2006 11:06:34 - un Mouch'oo Sauvage [Nouveau] (1135497) de niveau 12
  84. 128. Le 30/08/2006 21:35:29 - une Chimère [Nouvelle] (1149859) de niveau 11
  85. 127. Le 09/08/2006 20:44:53 - un Pseudo-Dragon [Initial] (1108446) de niveau 1
  86. 126. Le 08/08/2006 00:36:57 - un Palefroi Infernal Corrompu [Initial] (1104893) de niveau 21
  87. 125. Le 04/08/2006 21:19:24 - un Elémentaire du Chaos [Initial] (1120828) de niveau 17
  88. 124. Le 22/07/2006 00:39:41 - un Rat Géant [Bébé] (1105782) de niveau 1
  89. 123. Le 21/07/2006 01:02:46 - un Champion Kobold [Nouveau] (1105814) de niveau 5
  90. 122. Le 18/07/2006 09:23:49 - un Gowap Apprivoisé [Ancien] (702046) de niveau 1
  91. 121. Le 13/07/2006 12:37:23 - un Gros Gritche [Majeur] (968971) de niveau 29
  92. 120. Le 13/07/2006 10:18:16 - un Gritche [Majeur] (968970) de niveau 29
  93. 119. Le 11/07/2006 20:44:29 - un Anoploure Purpurin Morticole [Imago] (1003604) de niveau 29
  94. 118. Le 07/07/2006 10:40:09 - un Trancheur [Nouveau] (1091239) de niveau 21
  95. 117. Le 01/07/2006 02:51:00 - un Palefroi Infernal [Initial] (1070087) de niveau 20
  96. 116. Le 28/06/2006 22:39:43 - un Gros Elémentaire de Feu [Initial] (1078618) de niveau 17
  97. 115. Le 22/06/2006 17:19:07 - une Ombre de Roches [Nouvelle] (1060219) de niveau 12
  98. 114. Le 21/05/2006 10:00:24 - un Hellrot [Initial] (1028145) de niveau 15
  99. 113. Le 20/05/2006 22:54:43 - un Gowap Apprivoisé [Bébé] (1020810) de niveau 1
  100. 112. Le 15/05/2006 09:26:33 - un Crasc [Nouveau] (1006769) de niveau 10
  101. 111. Le 13/05/2006 00:17:41 - un Pseudo-Dragon [Initial] (1001819) de niveau 1
  102. 110. Le 02/05/2006 21:03:36 - une Vouivre Coriace [Nouvelle] (1008326) de niveau 24
  103. 109. Le 25/03/2006 20:50:21 - un Vampire Malade [Naissant] (967502) de niveau 21
  104. 108. Le 19/02/2006 00:25:49 - un Shaman Golem d'Argile [Nouveau] (940933) de niveau 14
  105. 107. Le 15/02/2006 01:25:27 - un Gowap Apprivoisé [Bébé] (938848) de niveau 1
  106. 106. Le 18/12/2005 20:05:46 - un Abishaii Rouge [Initial] (877595) de niveau 17
  107. 105. Le 17/11/2005 20:30:47 - un Héros Golem de Fer [Nouveau] (830718) de niveau 29
  108. 104. Le 27/09/2005 21:03:38 - un Elémentaire d'Air [Initial] (793204) de niveau 18
  109. 103. Le 19/09/2005 17:10:12 - Girouflette (3884)
  110. 102. Le 17/08/2005 18:52:16 - un Grand Frondeur Loup-Garou [Mythique] (479581) de niveau 19
  111. 101. Le 15/08/2005 01:46:34 - un Géant des Gouffres [Adulte] (682643) de niveau 20
  112. 100. Le 20/07/2005 07:23:02 - un Gowap Apprivoisé [Ancien] (477745) de niveau 1
  113. 99. Le 15/07/2005 08:02:17 - un Gowap Apprivoisé [Bébé] (698875) de niveau 1
  114. 98. Le 12/07/2005 17:53:38 - un Gowap Apprivoisé [Mature] (554862) de niveau 1
  115. 97. Le 07/07/2005 11:29:15 - un Gowap Apprivoisé [Chef de harde] (534855) de niveau 1
  116. 96. Le 06/07/2005 15:04:43 - un Gowap Apprivoisé [Adulte] (602880) de niveau 1
  117. 95. Le 05/07/2005 17:07:29 - un Gowap Apprivoisé [Mature] (562211) de niveau 1
  118. 94. Le 21/05/2005 23:24:24 - un Grylle Traqueur [Nouveau] (642140) de niveau 21
  119. 93. Le 11/04/2005 07:54:56 - un Géant des Gouffres [Nouveau] (611512) de niveau 18
  120. 92. Le 03/04/2005 22:28:30 - une Sorcière Berserkere [Nouvelle] (602194) de niveau 17
  121. 91. Le 07/03/2005 07:31:45 - un Esprit-Follet [Doyen] (412548) de niveau 20
  122. 90. Le 16/02/2005 18:46:57 - un Elémentaire d'Eau de Troisième Cercle [Initial] (554519) de niveau 16
  123. 89. Le 14/02/2005 21:32:39 - un Géant des Gouffres [Nouveau] (546746) de niveau 18
  124. 88. Le 04/01/2005 21:48:37 - un Elémentaire d'Eau Coriace [Initial] (506795) de niveau 15
  125. 87. Le 27/10/2004 23:23:09 - un Elémentaire d'Air [Initial] (435550) de niveau 18
  126. 86. Le 24/10/2004 13:12:30 - un Trancheur [Jeune] (428408) de niveau 22
  127. 85. Le 22/10/2004 20:04:28 - un Diablotin [Novice] (411170) de niveau 2
  128. 84. Le 04/10/2004 14:22:21 - un Gros Shai [Initial] (424666) de niveau 16
  129. 83. Le 14/09/2004 14:36:05 - un Phoenix [Nouveau] (409404) de niveau 25
  130. 82. Le 12/09/2004 17:46:46 - un Phoenix [Jeune] (385069) de niveau 24
  131. 81. Le 05/09/2004 22:13:57 - un Petit Phoenix [Nouveau] (403701) de niveau 22
  132. 80. Le 03/09/2004 11:23:15 - un Diablotin [Initial] (387705) de niveau 1
  133. 79. Le 26/08/2004 18:50:26 - un Grylle [Sans-Age] (378514) de niveau 0
  134. 78. Le 21/07/2004 23:08:19 - un Titan [Nouveau] (344360) de niveau 20
  135. 77. Le 17/07/2004 20:20:20 - un Abishaii Vert Malade [Initial] (356570) de niveau 11
  136. 76. Le 16/07/2004 22:14:22 - une Erinyes de Quatrième Cercle [Initiale] (340571) de niveau 12
  137. 75. Le 08/07/2004 00:21:16 - un Kobold [Nouveau] (329395) de niveau 1
  138. 74. Le 07/07/2004 09:50:48 - un Rat Géant [Bébé] (337055) de niveau 1
  139. 73. Le 05/07/2004 23:37:17 - un Gnu Sauvage [Bébé] (335256) de niveau 1
  140. 72. Le 19/06/2004 19:10:08 - un Spectre [Séculaire] (185684) de niveau 17
  141. 71. Le 11/06/2004 15:11:03 - un Basilisk [Sans-Age] (302784) de niveau 0
  142. 70. Le 08/06/2004 07:40:57 - un Hellrot [Initial] (307983) de niveau 15
  143. 69. Le 16/05/2004 00:16:06 - un Abishaii Noir [Sans-Age] (287858) de niveau 0
  144. 68. Le 14/05/2004 12:45:01 - un Lapin Blanc [Sans-Age] (264513) de niveau 0
  145. 67. Le 01/05/2004 14:23:04 - un Mimique [Sans-Age] (265336) de niveau 0
  146. 66. Le 29/04/2004 22:29:54 - une Cockatrice [Sans-Age] (276633) de niveau 0
  147. 65. Le 22/04/2004 15:33:56 - un Scarabée Géant [Sans-Age] (270121) de niveau 0
  148. 64. Le 22/04/2004 11:28:57 - un Scarabée Géant [Sans-Age] (270120) de niveau 0
  149. 63. Le 21/02/2004 23:13:23 - un Elémentaire d'Eau Fanatique [Sans-Age] (209120) de niveau 0
  150. 62. Le 18/02/2004 16:31:22 - un Esprit-Follet [Sans-Age] (201266) de niveau 0
  151. 61. Le 11/02/2004 09:51:08 - un Carnosaure [Sans-Age] (200647) de niveau 0
  152. 60. Le 10/02/2004 20:03:25 - un Feu Follet [Sans-Age] (204620) de niveau 0
  153. 59. Le 03/02/2004 07:25:27 - un Ours-Garou [Sans-Age] (195336) de niveau 0
  154. 58. Le 02/02/2004 19:24:02 - un Elémentaire de Feu [Sans-Age] (207054) de niveau 0
  155. 57. Le 30/01/2004 16:33:31 - un Spectre [Sans-Age] (195556) de niveau 0
  156. 56. Le 26/01/2004 22:43:35 - un Feu Follet [Sans-Age] (207021) de niveau 0
  157. 55. Le 23/01/2004 21:50:37 - un Esprit-Follet [Sans-Age] (180419) de niveau 0
  158. 54. Le 23/01/2004 09:55:47 - une Ombre de Roches [Sans-Age] (185901) de niveau 0
  159. 53. Le 22/01/2004 07:31:00 - une Harpie Traqueuse [Sans-Age] (204816) de niveau 0
  160. 52. Le 20/01/2004 13:22:33 - un Feu Follet Gargantuesque [Sans-Age] (204811) de niveau 0
  161. 51. Le 10/01/2004 13:39:27 - un Yéti [Sans-Age] (200651) de niveau 0
  162. 50. Le 10/01/2004 07:46:39 - un Alpha Scorpion Géant [Sans-Age] (195865) de niveau 0
  163. 49. Le 04/01/2004 20:28:20 - un Worg [Sans-Age] (173332) de niveau 0
  164. 48. Le 29/12/2003 11:37:14 - un Abishaii Vert de Quatrième Cercle [Sans-Age] (183666) de niveau 0
  165. 47. Le 27/12/2003 23:05:08 - un Dindon Du Hum [Sans-Age] (148332) de niveau 0
  166. 46. Le 27/12/2003 02:01:48 - un Dindon Du Feu [Sans-Age] (150780) de niveau 0
  167. 45. Le 26/12/2003 20:02:04 - un Dindon [Sans-Age] (149956) de niveau 0
  168. 44. Le 25/12/2003 18:10:56 - un Behir Malade [Sans-Age] (172137) de niveau 0
  169. 43. Le 24/12/2003 21:11:29 - un Scorpion Géant [Sans-Age] (179204) de niveau 0
  170. 42. Le 24/12/2003 10:56:52 - un Mille-Pattes Géant [Sans-Age] (176778) de niveau 0
  171. 41. Le 23/12/2003 16:45:02 - un Dindon Effrayé [Sans-Age] (149915) de niveau 0
  172. 40. Le 18/12/2003 23:21:56 - un Dindon Du Glacier [Sans-Age] (151203) de niveau 0
  173. 39. Le 18/12/2003 23:21:54 - un Dindon Du Glacier [Sans-Age] (150810) de niveau 0
  174. 38. Le 18/12/2003 23:21:51 - un Dindon [Sans-Age] (150418) de niveau 0
  175. 37. Le 18/12/2003 23:21:48 - un Dindon Du Feu [Sans-Age] (150387) de niveau 0
  176. 36. Le 18/12/2003 23:21:45 - un Dindon [Sans-Age] (150379) de niveau 0
  177. 35. Le 18/12/2003 23:21:38 - un Dindon [Sans-Age] (149586) de niveau 0
  178. 34. Le 18/12/2003 23:21:36 - un Dindon Du Manger [Sans-Age] (148755) de niveau 0
  179. 33. Le 15/12/2003 21:21:21 - un Croquemitaine [Sans-Age] (168372) de niveau 0
  180. 32. Le 14/12/2003 13:17:17 - un Tigre-Garou [Sans-Age] (174175) de niveau 0
  181. 31. Le 08/12/2003 21:15:29 - une Succube [Sans-Age] (171608) de niveau 0
  182. 30. Le 06/12/2003 16:52:38 - un Xorn [Sans-Age] (171652) de niveau 0
  183. 29. Le 02/12/2003 12:11:56 - un Dindon Effrayé [Sans-Age] (151147) de niveau 0
  184. 28. Le 02/12/2003 12:11:20 - un Dindon Du Hum [Sans-Age] (150739) de niveau 0
  185. 27. Le 02/12/2003 07:40:01 - une Manticore Corrompue [Sans-Age] (169998) de niveau 0
  186. 26. Le 23/11/2003 14:08:36 - un Molosse Satanique Malade [Sans-Age] (89633) de niveau 0
  187. 25. Le 22/11/2003 18:31:16 - un Molosse Satanique [Sans-Age] (99004) de niveau 0
  188. 24. Le 21/11/2003 18:50:58 - un Molosse Satanique [Sans-Age] (90050) de niveau 0
  189. 23. Le 18/11/2003 08:30:58 - une Cockatrice [Sans-Age] (98661) de niveau 0
  190. 22. Le 16/08/2003 02:21:00 - un Feu Follet Corrompu [Sans-Age] (51212) de niveau 0
  191. 21. Le 02/08/2003 22:13:41 - un Spectre [Sans-Age] (41380) de niveau 0
  192. 20. Le 07/01/2003 17:45:59 - une Chimère [Sans-Age] (13610) de niveau 0


Au Tableau de Chasse de : (11 mort(s) )

  1. 11. Le 23/01/2009 10:19:47 - Krug (48705)
  2. 10. Le 22/06/2008 19:41:23 - un Essaim Cratérien Lobotomisateur [Achevé] (1685313) de niveau 34
  3. 9. Le 18/09/2007 01:17:24 - Thrall (7186)
  4. 8. Le 22/07/2007 14:44:04 - un Essaim Cratérien [Imago] (1480229) de niveau 28
  5. 7. Le 20/03/2007 03:05:10 - PimpJb (29413)
  6. 6. Le 13/12/2006 14:54:58 - Spyd (39782)
  7. 5. Le 25/11/2006 17:55:10 - Blim (25745)
  8. 4. Le 26/05/2006 08:25:32 - maringes (2082)
  9. 3. Le 14/03/2006 15:37:49 - une Princesse Marilith [Supérieure] (787099) de niveau 20
  10. 2. Le 31/08/2005 23:29:33 - Mina (33043)
  11. 1. Le 05/07/2004 20:55:52 - Ragnarök (8939)




Généré par le



pistage
*******
Nordikan (+)
^
Oxykan (-) < > Orhykan (+)
v
Mydikan (-)


vers Oxykan | x < ===> -1,-2,-3,-4 etc
vers Orhykan | x > ===> +1,+2,+3,+4 etc
vers Mydikan | y < ===> -1,-2,-3,-4 etc
vers Nordhikan| y > ===> +1,+2,+3,+4 etc


vers Oxykan | x-1 | x=0 | x+1 | vers Orhykan
vers Mydikan | y-1 | y=0 | y+1 | vers Nordhikan
vers Profondeur | z-1| z=0 | z+1| vers Surface


49 composants EM / Grattage / Enchantement / Compotroll

"Voir le caché" a dit:
Tripes d'un Shai de qualité très bonne [Corps]
Peau d'un Shai de qualité très bonne [Corps]
Peau d'un Shai de qualité bonne [Corps]

"Identification des trésors" a dit:
Antenne d'un Mille-Pattes Géant de qualité très mauvaise [Spécial]
Mandibule d'un Mille-Pattes Géant de qualité bonne [Spécial]

"Grattage" a dit:
Croc d'un Trancheur de qualité bonne [Tête]
Langue d'un Trancheur de qualité bonne [Tête]

Os d'un Titan de qualité bonne [Corps]
Sang d'un Titan de qualité moyenne [Corps]

Moignon d Aile d'un Sphinx de qualité très bonne [Membre]
Langue d'un Sphinx de qualité moyenne [Tête]

Peau d'un Shai de qualité moyenne [Corps]
Os d'un Shai de qualité moyenne [Corps]
Sang d'un Shai de qualité moyenne [Corps]

Croc d'un Nécrochore de qualité bonne [Tête]

Bulbe Rachidien d'un Mégacéphale de qualité bonne [Tête]

Chitine d'un Mante Fulcreuse de qualité bonne [Corps]
Griffe d'un Mante Fulcreuse de qualité bonne [Membre]

Tripes d'un Géant des Gouffres de qualité moyenne [Corps]

Patte d'un Grylle de qualité très bonne [Membre]
Griffe d'un Grylle de qualité très bonne [Membre]

Croc d'un Gritche de qualité bonne [Tête]

Thorax d'un Foudroyeur de qualité bonne [Corps]
Lymphe d'un Foudroyeur de qualité moyenne [Corps]
Carapace d'un Foudroyeur de qualité moyenne [Spécial]

Dards d'un Essaim Sanguinaire de qualité moyenne [Spécial]
Dards d'un Essaim Sanguinaire de qualité moyenne [Spécial]
Dards d'un Essaim Sanguinaire de qualité moyenne [Spécial]

Main d'un Effrit de qualité moyenne [Membre]
Tripes d'un Effrit de qualité moyenne [Corps]

Os d'un Djinn de qualité moyenne [Corps]
Tripes d'un Djinn de qualité moyenne [Corps]

Cuir d'un Crasc Médius de qualité moyenne [Corps]

Cervelle d'un Cheval à Dents de Sabre de qualité moyenne [Tête]

Sang d'un Abishaii Rouge de qualité bonne [Corps]
Patte d'un Abishaii Rouge de qualité moyenne [Membre]

Tripes d'un Abishaii Bleu de qualité bonne [Corps]
Queue d'un Abishaii Bleu de qualité moyenne [Corps]

"Flash aveuglant" a dit:
Cervelle d'un Gorgone de qualité moyenne [Tête]

"Explosion" a dit:
Tripes d'un Diablotin de qualité bonne [Corps]

"Compotroll" a dit:
Tête d'un Hellrot de qualité moyenne [Tête] => choupi (32807) autre

"Composants mensuels" a dit:
Peau d'un Ver Carnivore Géant de qualité très bonne [Corps]

Bec d'un Phoenix de qualité bonne [Tête]

OEil d'un Goblin de qualité très bonne [Tête]
Os d'un Goblin de qualité bonne [Corps]
Dent d'un Goblin de qualité moyenne [Tête]
Dent d'un Goblin de qualité très mauvaise [Tête]

"Bulle magique" a dit:
Ailes d'un Essaim Sanguinaire de qualité bonne [Membre]
Pattes d'un Essaim Sanguinaire de qualité moyenne [Membre]


Télékinésie
Portée : (Vue + BM de Vue ) / 2 (arrondi a l'inferieur, même profondeur)

Effet

La Télékinésie permet de déplacer un Objet se trouvant sur le sol. La portée de ce sort varie en fonction du poids de l'Objet.

Les trésors d'une Plum' et Très Léger sont ciblables à Portée +2
Les trésors Léger sont ciblables à Portée +1
Les trésors Moyen sont ciblables à Portée +0
Les trésors Lourd sont ciblables à Portée -1
Les trésors Très Lourd et d'une Ton' sont ciblables à Portée -2

Une Plum' (de 0 à 3 minutes)
* Très Léger (de 4 à 9 minutes)
* Léger (de 10 à 17 minutes)
* Moyen (de 18 à 39 minutes)
* Lourd (de 40 à 69 minutes)
* Très Lourd (de 70 à ? minutes)
* Une Ton' (de ? à ? minutes)
* Plus qu'Une Ton' (plus de ? minutes)
Changer d'apparence