N° |
12575 Intangible |
|
Hors Jeu | ||
Distinctions | ||
Palmarès sportif | ||
Maladies | ||
Race | Kastar | |
Date de Création | 28° jour du Ver du 2° cycle après Ragnarok | |
Niveau | 60 | |
Guilde |
Les Enragés [Grand Stratéguerre Enragé] |
|
Mouches | 61 | |
Nombre de Meurtres | 840 | |
Nombre de Décès | 11 | |
Equipement Utilisé | ||
Possessions | Poiscaille d'AvrilPoiscaille d'Avril | |
Description : [Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles] |
||
. : |