| N° | 10333 |
|
| Distinctions | ||
| Faits de chasse | ||
| Maladies | ||
| Race | Kastar | |
| Date de Création | 17° jour de l'Hydre du 2° cycle après Ragnarok | |
| Niveau | 60 | |
| Guilde |
Tachamouches [Tache à xidant] |
|
| Mouches | 80 | |
| Nombre de Meurtres | 2872 | |
| Nombre de Décès | 146 | |
| Equipement Utilisé | ||
| Possessions | ||
| Description : [Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles] |
||
A MORT !!!!!! |
||