N° |
28859 Intangible |
|
Maladies | ||
Race | Kastar | |
Date de Création | 24° jour du Démon du 3° cycle après Ragnarok | |
Niveau | 42 | |
Guilde | - | |
Mouches | 24 Bzzzz | |
Nombre de Meurtres | 186 | |
Nombre de Décès | 23 | |
Equipement Utilisé | ||
Possessions | Poiscaille d'AvrilPoiscaille d'Avril | |
Description : [Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles] |
||
Tableau de Chasse : (185 meurtre(s) )
Au Tableau de Chasse de : (23 mort(s) )
Généré par le |