| N° | 18857 |
|
| Maladies | ||
| Race | Tomawak | |
| Date de Création | 2° jour de la Saison du Hum du 3° cycle après Ragnarok [Z'nit du Jeûn] | |
| Niveau | 44 | |
| Guilde | - | |
| Mouches | 20 | |
| Nombre de Meurtres | 532 | |
| Nombre de Décès | 53 | |
| Equipement Utilisé | ||
| Possessions | Poiscaille d'AvrilPoiscaille d'Avril | |
| Description : [Toutes les informations présentées en dessous de cette ligne sont spécifiées par le joueur et ne sont donc pas officielles] |
||
| plus rien à vendre | ||