[282684] Tanière de Sleeper
Appartient au Trõll : Sleeper (55472)

Je recherche activement du woeepaah

SORTS:
Sortilège : Télékinésie
Sortilège : Analyse Anatomique
Sortilège : Bulle Anti-Magie
Sortilège : Bulle Magique
Sortilège : Faiblesse Passagère
Sortilège : Sacrifice
Sortilège : Vision Accrue

MITHRIL : Total 418 UM
Boulet et chaîne des Tortues en Mithril ATT : -1 | DEG : +5 | TOUR : +30 min | Armure : +0+2 12 UM
Crochet en Mithril ATT : -1 | DEG : +3 10 UM
Gantelet de la Salamandre en Mithril ATT : -1 | ESQ : +1 | DEG : +1 | REG : +1 | Armure : +2 6 UM
Gantelet en Mithril ATT : -1 | ESQ : +1 | DEG : +1 | Armure : +2 6 UM
Machette en Mithril ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +2 16 UM
Machette en Mithril ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +2 16 UM
Hallebarde des Tortues en Mithril ATT : -5 | DEG : +12 | TOUR : +30 min | Armure : +0+2 48 UM
Hallebarde en Mithril ATT : -5 | DEG : +12 48 UM
Hallebarde de l'Orage en Mithril ATT : -5 | ESQ : +2 | DEG : +12-1 48 UM
Cotte de Mailles en Mithril ESQ : -1 | Armure : +7 | RM : +39 % 56 UM
Cuirasse d'écailles en Mithril ESQ : -1 | Armure : +6 | RM : +38 % 48 UM
Cuirasse d'écailles en Mithril ESQ : -1 | Armure : +6 | RM : +49 % 48 UM
Jambières en maille en Mithril Armure : +3 | RM : +10 % 16 UM
Casque à cornes en Mithril DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +8 % 8 UM
Casque à cornes en Mithril DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +6 % 8 UM
Casque à cornes en Mithril DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +9 % 8 UM
Casque à Pointes de l'Aigle en Mithril ATT : +1+1 | DEG : +1 | Armure : +3 10 UM
Collier à Pointes de l'Aigle en Mithril ATT : +0+1 | DEG : +1 | Vue : +1 | Armure : +1 2 UM
Gorgeron en métal en Mithril REG : -1 | Armure : +2 4 UM


Composants non identifiés ramassés par un golem (départ -4) : Total 190


Templates
Coutelas d'Obsidienne de l'Aigle ATT : +2+1 | DEG : +2 | REG : -2 | Vue : +1 | RM : -7 % | MM : -21 %
Coutelas en os de Résistance DEG : +1 | Armure : +0+1
Coutelas en os du Vent ESQ : +1 | DEG : +1-1
Coutelas en os de Résistance DEG : +1 | Armure : +0+1
Coutelas en os des Enragés ATT : +0+1 | ESQ : -1 | DEG : +1+1
Fouet du Rat ATT : +4 | ESQ : +1 | DEG : -2
Gantelet de la Salamandre ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +1 | REG : +1 | Armure : +2
Gourdin de la Salamandre ATT : -1 | DEG : +2 | REG : +1
Gourdin de l'Aigle ATT : -1+1 | DEG : +2 | Vue : +1
Gourdin clouté de Feu ATT : -1 | DEG : +3+1
Lame d'Obsidienne de Feu ATT : +2 | DEG : +6+1 | REG : -3 | RM : -48 % | MM : -15 %
Lame d'Obsidienne des Vampires ATT : +2+1 | DEG : +6 | REG : -2 | RM : -48 % | MM : -15 %
Lame d'Obsidienne du Vent ATT : +2 | ESQ : +1 | DEG : +6-1 | REG : -3 | RM : -51 % | MM : -11 %
Lame en os de Résistance DEG : +2 | Armure : +0+1
Lame en os de Résistance DEG : +2 | Armure : +0+1
Machette de Résistance ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +2 | Armure : +0+1
Masse d'Arme du Rat ATT : -1 | ESQ : +1 | DEG : +3
Masse d'arme de l'Ours ATT : -1 | DEG : +3+2 | PV : +5 | TOUR : +30 min
Baton Lesté des Cyclopes ATT : +2+1 | DEG : -1+1 | Vue : -1
Baton Lesté des Enragés ATT : +2+1 | ESQ : -1 | DEG : -1+1
Espadon du Temps ATT : -6 | DEG : +8 | TOUR : -30 min
Hache de guerre en os des Tortues et du Vent ATT : -4 | ESQ : +1 | DEG : +6-1 | TOUR : +30 min | Armure : +0+2
Hache de guerre en pierre des Enragés ATT : -10+1 | ESQ : -1 | DEG : +14+1 | RM : +6 %
Armure d'Anneaux de la Salamandre ESQ : -8 | REG : +1 | Armure : +8 | RM : +117 %
Armure d'Anneaux de la Salamandre ESQ : -8 | REG : +1 | Armure : +8 | RM : +99 %
Armure de bois de l'Aigle ATT : +0+1 | ESQ : -3 | Vue : +1 | Armure : +5 | RM : +38 %
Armure de bois de Résistance ESQ : -3 | Armure : +5+1 | RM : +40 %
Armure de Cuir de Résistance Armure : +2+1 | RM : +15 %
Armure de Cuir des Duellistes ATT : +0+2 | Armure : +2 | RM : +19 %
Armure de Plates du Vent ESQ : -4 | DEG : +0-1 | Armure : +10 | RM : +80 %
Armure de Plates de Résistance ESQ : -5 | Armure : +10+1 | RM : +80 %
Cotte de Mailles du Vent ESQ : -2 | DEG : +0-1 | Armure : +7 | RM : +60 %
Cuirasse d'ossements de l'Orage ESQ : -1 | DEG : +0-1 | Armure : +5 | RM : +26 % | MM : +21 %
Pagne de Mailles des Tortues ESQ : +2 | TOUR : +30 min | Armure : +1+2
Pagne de Mailles de Résistance ESQ : +2 | Armure : +1+1
Bottes des Champions ESQ : +2 | Lancer de Potions : +5 %
Jambières en cuir de l'Orage ESQ : +2 | DEG : +0-1 | Armure : +1 | RM : +6 %
Jambières en maille des Enragés ATT : +0+1 | ESQ : -2 | DEG : +0+1 | Armure : +3 | RM : +8 %
Bouclier à Pointes du Temps ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +1 | TOUR : -30 min | Armure : +4
Rondache en bois de l'Aigle et du Vent ATT : +0+1 | ESQ : +2 | DEG : +0-1 | Vue : +1 | Armure : +1
Rondache en métal des Cyclopes ATT : +0+1 | ESQ : +1 | DEG : +0+1 | Vue : -1 | Armure : +2
Targe de l'Aigle ATT : +0+1 | ESQ : +1 | Vue : +1
Targe de l'Orage ESQ : +3 | DEG : +0-1
Casque à Pointes du Temps ATT : +1 | DEG : +1 | Vue : -1 | TOUR : -30 min | Armure : +3
Casque en cuir des Vampires ATT : +0+1 | REG : +1 | Armure : +1 | RM : +9 %
Collier à Pointes des Enragés ATT : +0+1 | ESQ : -2 | DEG : +1+1 | Armure : +1
Collier à Pointes de l'Aigle ATT : +0+1 | ESQ : -1 | DEG : +1 | Vue : +1 | Armure : +1
Collier de pierre de l'Orage et des Duellistes ATT : +0+2 | ESQ : +2 | DEG : +0-1 | RM : +6 % | MM : +9 %
Gorgeron en métal des Béhémoths REG : -1 | TOUR : +30 min | Armure : +2+3
Gorgeron en métal du Temps REG : -1 | TOUR : -30 min | Armure : +2
Talisman d'Obsidienne de Feu ATT : +1 | DEG : +2+1 | REG : -4 | RM : +26 % | MM : +24 %
Talisman de pierre de Résistance REG : -1 | Armure : +0+1 | RM : +11 % | MM : +13 %
Torque de pierre de la Salamandre REG : -1 | RM : +30 % | MM : +22 %
Torque de pierre de la Salamandre REG : -1 | RM : +24 % | MM : +40 %
Torque de pierre de Feu DEG : +0+1 | REG : -2 | RM : +30 % | MM : +22 %
Torque de pierre des Champions REG : -2 | RM : +30 % | MM : +36 % | Déplacement Eclair : +5 %

COMPOS EM

Télékinésie
Cervelle d'un Tertre Errant Tête | Qualité: Très Bonne +5% de bonus
Cervelle d'un Tertre Errant Tête | Qualité: Moyenne -5% de malus
Cervelle d'un Tertre Errant Tête | Qualité: Bonne +0% de bonus
Graine d'une Plante Carnivore Spécial | Qualité: Bonne -20% de malus
Pétale d'une Plante Carnivore Spécial | Qualité: Bonne -20% de malus

Analyse Anatomique
Croc d'un Basilisk Tête | Qualité: Moyenne -25% de malus

Augmentation des Dégâts
Griffe d'un Trancheur Membre | Qualité: Bonne +0% de bonus
Griffe d'un Trancheur Membre | Qualité: Moyenne -5% de malus
Griffe d'une Manticore Membre | Qualité: Moyenne -25% de malus
Patte d'un Trancheur Membre | Qualité: Bonne -25% de malus

Flash Aveuglant
Cervelle d'un Géant des Gouffres Tête | Qualité: Moyenne -5% de malus
Cervelle d'une Gorgone Tête | Qualité: Très Bonne -15% de malus
Cervelle d'une Gorgone Tête | Qualité: Bonne -20% de malus
Cervelle d'une Gorgone Tête | Qualité: Bonne -20% de malus
Chevelure d'une Gorgone Tête | Qualité: Bonne +5% de bonus
Chevelure d'une Gorgone Tête | Qualité: Très Mauvaise -10% de malus

Augmentation de l’Attaque
Bras d'un Loup-Garou Membre | Qualité: Très Bonne +10% de bonus
Doigt d'un Titan Membre | Qualité: Très Bonne -20% de malus
Griffe d'un Titan Membre | Qualité: Moyenne -5% de malus
Jambe d'un Loup-Garou Membre | Qualité: Très Bonne -15% de malus

Faiblesse Passagère
Canine d'un Vampire Spécial | Qualité: Moyenne -5% de malus
Tête d'un Nécrophage Tête | Qualité: Moyenne +0% de bonus
Tête d'un Nécrophage Tête | Qualité: Moyenne +0% de bonus

Bulle Anti-Magie
Peau d'une Banshee Corps | Qualité: Bonne +5% de bonus

Vision Lointaine
Aile d'un Abishaii Rouge Membre | Qualité: Bonne -25% de malus
Aile d'un Abishaii Rouge Membre | Qualité: Bonne -25% de malus
Mycélium d'un Fungus Géant Spécial | Qualité: Mauvaise -5% de malus

Vision Accrue
Dent d'un Abishaii Vert Tête | Qualité: Moyenne -25% de malus

Invisibilité
Antennes d'un Nuage d'Insectes Spécial | Qualité: Bonne -20% de malus
Antennes d'un Nuage d'Insectes Spécial | Qualité: Bonne -20% de malus
Antennes d'un Nuage d'Insectes Spécial | Qualité: Bonne -20% de malus
Barbelé d'un Gritche Spécial | Qualité: Très Bonne -25% de malus
Epine d'un Gritche Spécial | Qualité: Très Mauvaise -20% de malus
Lame d'un Gritche Spécial | Qualité: Très Bonne -25% de malus

Armure Ethérée
Venin d'un Ankheg Spécial | Qualité: Bonne -20% de malus

Explosion
Cœur d'un Diablotin Corps | Qualité: Très Bonne +10% de bonus
Cœur d'une Chimère Corps | Qualité: Bonne -25% de malus
Os d'un Diablotin Corps | Qualité: Bonne -20% de malus

Voir le Caché
Sang d'un Shai Corps | Qualité: Bonne -25% de malus
Tripes d'un Shai Corps | Qualité: Moyenne -5% de malus

Glue
Cervelle d'un Grylle Tête | Qualité: Très Bonne -20% de malus
Croc d'un Grylle Tête | Qualité: Très Bonne -20% de malus
Croc d'un Grylle Tête | Qualité: Bonne -25% de malus
Mucus d'une Limace Géante Spécial | Qualité: Moyenne +0% de bonus

Téléportation
Os d'un Nécrochore Corps | Qualité: Mauvaise -15% de malus
Os d'un Nécrochore Corps | Qualité: Mauvaise -15% de malus
Tripes d'un Nécrochore Corps | Qualité: Très Bonne -25% de malus

Augmentation de l’Esquive
Aile d'une Erinyes Membre | Qualité: Très Bonne -15% de malus
Doigt d'une Erinyes Membre | Qualité: Bonne -20% de malus
Patte d'un Palefroi Infernal Membre | Qualité: Bonne -25% de malus
Patte d'un Palefroi Infernal Membre | Qualité: Bonne -25% de malus
Sabot d'un Palefroi Infernal Membre | Qualité: Bonne +0% de bonus




COMPOS EM Variable

d'une Limace
Tripes d'une Limace Géante Corps | Qualité: Mauvaise
Œil d'une Limace Géante Tête | Qualité: Bonne

d'un Rat Géant
Cervelle d'un Rat Géant Tête | Qualité: Mauvaise
Cervelle d'un Rat Géant Tête | Qualité: Moyenne
Griffe d'un Rat Géant Membre | Qualité: Moyenne
Griffe d'un Rat Géant Membre | Qualité: Bonne
Griffe d'un Rat Géant Membre | Qualité: Moyenne
Griffe d'un Rat Géant Membre | Qualité: Mauvaise
Poil d'un Rat Géant Corps | Qualité: Mauvaise
Poil d'un Rat Géant Corps | Qualité: Moyenne
Poil d'un Rat Géant Corps | Qualité: Mauvaise
Poil d'un Rat Géant Corps | Qualité: Mauvaise
Queue d'un Rat Géant Corps | Qualité: Moyenne
Tête d'un Rat Géant Tête | Qualité: Moyenne
Tête d'un Rat Géant Tête | Qualité: Mauvaise
Œil d'un Rat Géant Tête | Qualité: Mauvaise
Œil d'un Rat Géant Tête | Qualité: Moyenne
Œil d'un Rat Géant Tête | Qualité: Moyenne

d'un Fungus
Bulbe d'un Fungus Violet Spécial | Qualité: Très Mauvaise
Chapeau d'un Fungus Géant Tête | Qualité: Moyenne
Pied d'un Fungus Géant Membre | Qualité: Moyenne
Pied d'un Fungus Géant Membre | Qualité: Bonne
Spore d'un Fungus Géant Spécial | Qualité: Mauvaise
Spore d'un Fungus Violet Spécial | Qualité: Bonne
Spore d'un Fungus Violet Spécial | Qualité: Bonne
Œil d'un Fungus Géant Tête | Qualité: Très Mauvaise
Œil d'un Fungus Violet Tête | Qualité: Moyenne

d'un Goblin
Cervelle d'un Goblin Tête | Qualité: Mauvaise
Cervelle d'un Goblin Tête | Qualité: Moyenne
Cervelle d'un Goblin Tête | Qualité: Bonne
Cuisse d'un Goblin Membre | Qualité: Bonne
Cuisse d'un Goblin Membre | Qualité: Moyenne
Cœur d'un Goblin Corps | Qualité: Mauvaise
Dent d'un Goblin Tête | Qualité: Très Mauvaise
Doigt d'un Goblin Membre | Qualité: Moyenne
Griffe d'un Goblin Membre | Qualité: Bonne
Griffe d'un Goblin Membre | Qualité: Moyenne
Griffe d'un Goblin Membre | Qualité: Mauvaise
Jambe d'un Goblin Membre | Qualité: Bonne
Jambe d'un Goblin Membre | Qualité: Très Bonne
Langue d'un Goblin Tête | Qualité: Très Bonne
Main d'un Goblin Membre | Qualité: Moyenne
Main d'un Goblin Membre | Qualité: Mauvaise
Poil d'un Goblin Corps | Qualité: Moyenne
Poil d'un Goblin Corps | Qualité: Bonne
Sang d'un Goblin Corps | Qualité: Très Mauvaise
Tripes d'un Goblin Corps | Qualité: Mauvaise
Tripes d'un Goblin Corps | Qualité: Bonne
Verrue d'un Goblin Spécial | Qualité: Bonne
Verrue d'un Goblin Spécial | Qualité: Bonne
Œil d'un Goblin Tête | Qualité: Mauvaise

d'un Phoenix
Cendre d'un Phoenix Spécial | Qualité: Très Mauvaise
Sang d'un Phoenix Corps | Qualité: Très Mauvaise
Tête d'un Phoenix Tête | Qualité: Moyenne


Coutelas d'Obsidienne ATT : +2 | DEG : +2 | REG : -2 | RM : -6 % | MM : -20 %
Coutelas d'Obsidienne ATT : +2 | DEG : +2 | REG : -2 | RM : -10 % | MM : -30 %
Coutelas d'Obsidienne ATT : +2 | DEG : +2 | REG : -2 | RM : -8 % | MM : -27 %
Coutelas d'Obsidienne ATT : +2 | DEG : +2 | REG : -2 | RM : -10 % | MM : -26 %
Coutelas d'Obsidienne ATT : +2 | DEG : +2 | REG : -2 | RM : -8 % | MM : -27 %
Coutelas en os DEG : +1
Crochet ATT : -2 | DEG : +3
Crochet ATT : -2 | DEG : +3
Crochet ATT : -2 | DEG : +3
Crochet ATT : -2 | DEG : +3
Crochet ATT : -2 | DEG : +3
Crochet ATT : -2 | DEG : +3
Dague DEG : +1
Epée Courte DEG : +2
Epée Courte DEG : +2
Epée Longue ATT : -2 | DEG : +4
Epée Longue ATT : -2 | DEG : +4
Fouet ATT : +4 | DEG : -2
Fouet ATT : +4 | DEG : -2
Fouet ATT : +4 | DEG : -2
Gantelet ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +1 | Armure : +2
Gantelet ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +1 | Armure : +2
Gantelet ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +1 | Armure : +2
Gourdin ATT : -1 | DEG : +2
Gourdin clouté ATT : -1 | DEG : +3
Gourdin clouté ATT : -1 | DEG : +3
Gourdin clouté ATT : -1 | DEG : +3
Gourdin clouté ATT : -1 | DEG : +3
Gourdin clouté ATT : -1 | DEG : +3
Grosse racine ATT : -1 | DEG : +3 | RM : +8 %
Grosse racine ATT : -1 | DEG : +3 | RM : +6 %
Grosse racine ATT : -1 | DEG : +3 | RM : +7 %
Grosse racine ATT : -1 | DEG : +3 | RM : +10 %
Grosse racine ATT : -1 | DEG : +3 | RM : +10 %
Grosse racine ATT : -1 | DEG : +3 | RM : +8 %
Grosse racine ATT : -1 | DEG : +3 | RM : +8 %
Lame d'Obsidienne ATT : +2 | DEG : +6 | REG : -3 | RM : -36 % | MM : -19 %
Lame d'Obsidienne ATT : +2 | DEG : +6 | REG : -3 | RM : -60 % | MM : -14 %
Lame en os DEG : +2
Lame en os DEG : +2
Lame en os DEG : +2
Lame en pierre ATT : -2 | DEG : +4
Lame en pierre ATT : -2 | DEG : +4
Lame en pierre ATT : -2 | DEG : +4
Machette ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +2
Masse d'Arme ATT : -1 | DEG : +3
Masse d'Arme ATT : -1 | DEG : +3
Masse d'Arme ATT : -1 | DEG : +3
Torche ATT : +1 | DEG : +1 | Vue : +1
Baton Lesté ATT : +2 | DEG : -1
Baton Lesté ATT : +2 | DEG : -1
Baton Lesté ATT : +2 | DEG : -1
Baton Lesté ATT : +2 | DEG : -1
Bâtons de Parade ATT : -4 | ESQ : +2 | Armure : +2
Bâtons de Parade ATT : -4 | ESQ : +2 | Armure : +2
Bâtons de Parade ATT : -4 | ESQ : +2 | Armure : +2
Bâtons de Parade ATT : -4 | ESQ : +2 | Armure : +2
Chaîne Cloutée ATT : -2 | ESQ : +1 | DEG : +4
Espadon ATT : -6 | DEG : +8
Espadon ATT : -6 | DEG : +8
Grosse stalagmite ATT : -20 | ESQ : -15 | DEG : +28 | Vue : -4
Hache à deux mains d'Obsidienne ATT : -8 | DEG : +16 | REG : -4 | RM : -68 % | MM : -18 %
Hache de Bataille ATT : -4 | DEG : +6
Hache de Bataille ATT : -4 | DEG : +6
Hache de bataille ATT : -4 | DEG : +6
Hache de guerre en os ATT : -4 | DEG : +6
Hallebarde ATT : -10 | DEG : +12
Armure d'Anneaux ESQ : -8 | Armure : +8 | RM : +144 %
Armure d'Anneaux ESQ : -8 | Armure : +8 | RM : +162 %
Armure d'Anneaux ESQ : -8 | Armure : +8 | RM : +117 %
Armure d'Anneaux ESQ : -8 | Armure : +8 | RM : +162 %
Armure de bois ESQ : -3 | Armure : +5 | RM : +28 %
Armure de bois ESQ : -3 | Armure : +5 | RM : +38 %
Armure de bois ESQ : -3 | Armure : +5 | RM : +32 %
Armure de bois ESQ : -3 | Armure : +5 | RM : +42 %
Armure de bois ESQ : -3 | Armure : +5 | RM : +38 %
Armure de bois ESQ : -3 | Armure : +5 | RM : +42 %
Armure de peaux ESQ : -2 | Armure : +4 | RM : +54 %
Armure de peaux ESQ : -2 | Armure : +4 | RM : +48 %
Armure de peaux ESQ : -2 | Armure : +4 | RM : +60 %
Armure de Plates ESQ : -5 | Armure : +10 | RM : +95 %
Armure d'anneaux ESQ : -8 | Armure : +8 | RM : +171 %
Cotte de mailles ESQ : -3 | Armure : +7 | RM : +57 %
Cuirasse d'Ossements ESQ : -3 | Armure : +5 | RM : +20 % | MM : +20 %
Cuirasse d'écailles ESQ : -3 | Armure : +6 | RM : +49 %
Culotte en cuir ESQ : +1
Culotte en cuir ESQ : +1
Fourrures Armure : +2 | RM : +30 %
Fourrures Armure : +2 | RM : +26 %
Fourrures Armure : +2 | RM : +22 %
Haubert d'écailles ESQ : -4 | Armure : +8 | RM : +80 %
Haubert de mailles ESQ : -4 | Armure : +9 | RM : +76 %
Pagne de Mailles ESQ : +2 | Armure : +1
Pagne de Mailles ESQ : +2 | Armure : +1
Pagne de Mailles ESQ : +2 | Armure : +1
Tunique ESQ : +1 | RM : +8 % | MM : +8 %
Tunique ESQ : +1 | RM : +5 % | MM : +10 %
Tunique ESQ : +1 | RM : +8 % | MM : +8 %
Tunique d'écailles ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +24 %
Tunique d'écailles ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +27 %
Tunique d'écailles ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +21 %
Tunique d'écailles ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +26 %
Tunique d'écailles ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +24 %
Tunique d'écailles ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +21 %
Bottes ESQ : +2
Jambières en cuir Armure : +1 | RM : +6 %
Jambières en cuir Armure : +1 | RM : +6 %
Jambières en fourrure Armure : +1 | RM : +8 %
Jambières en fourrure Armure : +1 | RM : +10 %
Jambières en fourrure Armure : +1 | RM : +8 %
Jambières en fourrure Armure : +1 | RM : +5 %
Jambières en fourrure Armure : +1 | RM : +8 %
Jambières en fourrure Armure : +1 | RM : +8 %
Jambières en maille ESQ : -1 | Armure : +3 | RM : +6 %
Jambières en métal ESQ : -2 | Armure : +4 | RM : +5 %
Jambières en os ESQ : -1 | Armure : +2 | RM : +9 %
Jambières en os ESQ : -1 | Armure : +2 | RM : +8 %
Jambières en os ESQ : -1 | Armure : +2 | RM : +6 %
Jambières en os ESQ : -1 | Armure : +2 | RM : +7 %
Sandales ESQ : +1
Sandales ESQ : +1
Souliers dorés ESQ : -1 | Armure : +1+1
Bouclier à Pointes ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +4
Bouclier à Pointes ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +4
Bouclier à Pointes ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +4
Bouclier à Pointes ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +4
Bouclier à Pointes ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +4
Bouclier à Pointes ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +4
Bouclier à Pointes ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +4
Bouclier à pointes ATT : +1 | ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +4
Rondache en métal ESQ : +1 | Armure : +2
Targe ESQ : +1
Targe ESQ : +1
Targe ESQ : +1
Targe ESQ : +1
Casque à cornes ESQ : -1 | DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +6 %
Casque à cornes ESQ : -1 | DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +6 %
Casque à cornes ESQ : -1 | DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +6 %
Casque à cornes ESQ : -1 | DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3 | RM : +6 %
Casque à Pointes ATT : +1 | DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3
Casque à Pointes ATT : +1 | DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3
Casque à Pointes ATT : +1 | DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3
Casque à Pointes ATT : +1 | DEG : +1 | Vue : -1 | Armure : +3
Casque en métal Vue : -1 | Armure : +2 | RM : +6 %
Casque en métal Vue : -1 | Armure : +2 | RM : +6 %
Casque en métal Vue : -1 | Armure : +2 | RM : +8 %
Chapeau pointu Armure : +1 | MM : +7 %
Couronne d'Obsidienne DEG : +0-1 | REG : -1 | Armure : +1+2
Couronne d'obsidienne DEG : +0-1 | REG : -1 | Armure : +1+2
Heaume ATT : -1 | Vue : -2 | Armure : +4 | RM : +16 %
Heaume ATT : -1 | Vue : -2 | Armure : +4 | RM : +11 %
Lorgnons ESQ : -1 | Vue : +1 | MM : +9 %
Lorgnons ESQ : -1 | Vue : +1 | MM : +9 %
Lorgnons ESQ : -1 | Vue : +1 | MM : +10 %
Lorgnons ESQ : -1 | Vue : +1 | MM : +9 %
Lorgnons ESQ : -1 | Vue : +1 | MM : +7 %
Turban RM : +15 %
Turban RM : +20 %
Turban RM : +14 %
Turban RM : +20 %
Collier à Pointes ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +1
Collier à Pointes ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +1
Collier à Pointes ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +1
Collier à pointes ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +1
Collier à pointes ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +1
Collier à pointes ESQ : -1 | DEG : +1 | Armure : +1
Collier de dents DEG : +1 | TOUR : +5 min
Collier de dents DEG : +1 | TOUR : +5 min
Collier de dents DEG : +1 | TOUR : +5 min
Collier de dents DEG : +1 | TOUR : +5 min
Collier de dents DEG : +1 | TOUR : +5 min
Collier de pierre RM : +6 % | MM : +10 %
Gorgeron en cuir Armure : +1
Gorgeron en métal REG : -1 | Armure : +2
Talisman d'Obsidienne ATT : +1 | DEG : +2 | REG : -4 | RM : +30 % | MM : +28 %
Talisman d'Obsidienne ATT : +1 | DEG : +2 | REG : -4 | RM : +22 % | MM : +28 %
Talisman d'Obsidienne ATT : +1 | DEG : +2 | REG : -4 | RM : +32 % | MM : +32 %
Talisman d'Obsidienne ATT : +1 | DEG : +2 | REG : -4 | RM : +38 % | MM : +24 %
Talisman d'Obsidienne ATT : +1 | DEG : +2 | REG : -4 | RM : +30 % | MM : +24 %
Talisman de pierre REG : -1 | RM : +20 % | MM : +13 %
Talisman de pierre REG : -1 | RM : +12 % | MM : +17 %
Torque de pierre REG : -2 | RM : +36 % | MM : +30 %
Torque de pierre REG : -2 | RM : +24 % | MM : +30 %
Torque de pierre REG : -2 | RM : +28 % | MM : +40 %
Torque de pierre REG : -2 | RM : +36 % | MM : +36 %
Torque de pierre REG : -2 | RM : +36 % | MM : +36 %
Torque de pierre REG : -2 | RM : +22 % | MM : +26 %
Anneau de Protection Protection : Attaque Electrique
Anneau de Protection Protection : Attaque Electrique
Idées Confuses ATT : -2 D3 | TOUR : +60 min
Idées Confuses ATT : -1 D3 | TOUR : +30 min
Idées Confuses ATT : -1 D3 | TOUR : +30 min
Idées Confuses ATT : -2 D3 | TOUR : +60 min
Idées Confuses ATT : -1 D3 | TOUR : +30 min
Idées Confuses ATT : -1 D3 | TOUR : +30 min
Idées Confuses ATT : -3 D3 | TOUR : +90 min
Idées Confuses ATT : -3 D3 | TOUR : +90 min
Idées Confuses ATT : -3 D3 | TOUR : +90 min
Idées Confuses ATT : -2 D3 | TOUR : +60 min
Idées Confuses ATT : -1 D3 | TOUR : +30 min
Idées Confuses ATT : -4 D3 | TOUR : +120 min
Idées Confuses ATT : -4 D3 | TOUR : +120 min
Idées Confuses ATT : -4 D3 | TOUR : +120 min
Idées Confuses ATT : -1 D3 | TOUR : +30 min
Idées Confuses ATT : -1 D3 | TOUR : +30 min
Idées Confuses ATT : -4 D3 | TOUR : +120 min
Invention Extraordinaire
Invention Extraordinaire
Invention Extraordinaire
Invention Extraordinaire
Invention Extraordinaire
Invention Extraordinaire
Invention Extraordinaire
Invention Extraordinaire
Invention Extraordinaire
Parchemin Gribouillé
Parchemin Gribouillé
Parchemin Gribouillé
Plan Génial ATT : +2 D3 | DEG : +2 | TOUR : -30 min
Plan Génial ATT : +2 D3 | DEG : +2 | TOUR : -30 min
Plan Génial ATT : +1 D3 | DEG : +1 | TOUR : -15 min
Plan Génial ATT : +4 D3 | DEG : +4 | TOUR : -60 min
Plan Génial ATT : +1 D3 | DEG : +1 | TOUR : -15 min
Plan Génial ATT : +1 D3 | DEG : +1 | TOUR : -15 min
Plan Génial ATT : +1 D3 | DEG : +1 | TOUR : -15 min
Plan Génial ATT : +4 D3 | DEG : +4 | TOUR : -60 min
Plan Génial ATT : +2 D3 | DEG : +2 | TOUR : -30 min
Plan Génial ATT : +5 D3 | DEG : +5 | TOUR : -75 min
Plan Génial ATT : +5 D3 | DEG : +5 | TOUR : -75 min
Plan Génial ATT : +4 D3 | DEG : +4 | TOUR : -60 min
